PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.27)
生意社1月27日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
1 | 金瑞期货 | 61,738 | -35,958 | 浙江永安 | 16,678 | 781 | 浙江永安 | 14,851 | -391 | |||||||
2 | 美尔雅 | 48,667 | 26,314 | 国泰君安 | 11,174 | -526 | 光大期货 | 11,353 | 441 | |||||||
3 | 浙江新华 | 36,948 | -15,576 | 新湖期货 | 9,234 | -511 | 国贸期货 | 8,438 | -183 | |||||||
4 | 金元期货 | 33,683 | -4,812 | 浙江新华 | 8,765 | 2,851 | 中国国际 | 6,611 | 1,254 | |||||||
5 | 大连良运 | 32,563 | -6,130 | 海通期货 | 4,700 | 661 | 上海浙石 | 6,035 | 622 | |||||||
6 | 迈科期货 | 29,429 | -19,497 | 浙江中大 | 4,295 | -692 | 广发期货 | 5,236 | 161 | |||||||
7 | 华泰长城 | 28,242 | -2,136 | 中粮期货 | 4,073 | -23 | 华泰长城 | 5,116 | -127 | |||||||
8 | 徽商期货 | 26,244 | -9,395 | 南华期货 | 3,880 | -2,275 | 中辉期货 | 4,990 | -90 | |||||||
9 | 中辉期货 | 23,047 | 197 | 瑞达期货 | 3,479 | 2,314 | 银河期货 | 4,734 | -1,614 | |||||||
10 | 浙江永安 | 22,574 | -34,980 | 经易期货 | 3,268 | -486 | 国泰君安 | 4,451 | -1,297 | |||||||
11 | 中证期货 | 22,405 | -3,763 | 东吴期货 | 3,262 | -1,468 | 大越期货 | 4,315 | -954 | |||||||
12 | 冠通期货 | 21,992 | -28,779 | 浙江大地 | 2,922 | 76 | 海通期货 | 4,207 | 156 | |||||||
13 | 鲁证期货 | 21,706 | -13,092 | 鲁证期货 | 2,785 | -1,382 | 国联期货 | 4,067 | 954 | |||||||
14 | 浙商期货 | 20,277 | -6,435 | 大越期货 | 2,502 | -880 | 格林期货 | 4,029 | 86 | |||||||
15 | 国联期货 | 19,270 | 0 | 华泰长城 | 2,370 | -1,313 | 万达期货 | 3,880 | -73 | |||||||
16 | 中国国际 | 18,835 | -10,676 | 广发期货 | 2,255 | 1,247 | 浙江新华 | 2,843 | -1,347 | |||||||
17 | 东航期货 | 18,304 | -6,826 | 上海浙石 | 2,196 | 82 | 南华期货 | 2,806 | 163 | |||||||
18 | 海通期货 | 18,287 | -6,030 | 湘财祈年 | 2,010 | 46 | 浙商期货 | 2,537 | -640 | |||||||
19 | 南华期货 | 17,326 | -7,532 | 国联期货 | 2,009 | 134 | 新湖期货 | 2,499 | -518 | |||||||
20 | 集成期货 | 16,640 | -4,673 | 安粮期货 | 1,974 | 493 | 东吴期货 | 2,349 | -690 | |||||||
合计 | 538,177 | -189,779 | 93,831 | -871 | 105,347 | -4,087 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺