澳大利亚2010/11年度第30周羊毛拍卖市场行情(2011-01-27)
——供应量大 价格稍涨
生意社1月29日讯
本周的羊毛供应量为53999包,未成交率为7.1%。澳大利亚羊毛交易所东部综合指数(AWEX EMI)为1195澳分/公斤,上涨4澳分(+0.3%);美金价收于1181美分/公斤,上涨4美分(+0.3%)。与2010年1月14日拍卖相比,EMI上涨265澳分(+28.6%),美金价上涨326美分(+37.9%)
本周拍卖在周二和周四进行,周三为澳大利亚国庆日。尽管只有两天拍卖,但供应量几乎达到54000包,是弗里曼特尔7年来拍卖最多的两天。周二开市上扬,上周收盘走软的担忧也就随之打消。星期四所有型号价格继续上扬。近期,买家越来越看重较好品质的型号。好品质,尤其是细支毛得到意大利加工商的青睐。美利奴边坎毛与套毛相似,其中的好品质深受欢迎。杂交毛根据地区不同,涨跌互现。粗纺用毛基本平稳。
预计下次拍卖供应量为45557包,之后两周为47990包,45200包。
1、各市场指数变化:
地区 | 本周指数 | 上次指数 | 涨跌 | ||||||||||||||||||
2011-1-27 | 2011-1-21 | ||||||||||||||||||||
北部 | 1255 | 1251 | +4 | ||||||||||||||||||
南部 | 1146 | 1142 | +4 | ||||||||||||||||||
西部 | 1141 | 1118 | +23 | ||||||||||||||||||
东部 | 1195 | 1191 | +4 | ||||||||||||||||||
|
2、各地区不同细度价格变化:(澳分/公斤净毛)
地区 | 北部 悉尼30 | 南部 墨尔本30 | 西部 弗里曼特30 | ||||||||||||||||||
类别(微米) | 2011-1-27 | 2011-1-21 | 涨跌 | 2011-1-27 | 2011-1-21 | 涨跌 | 2011-1-27 | 2011-1-21 | 涨跌 | ||||||||||||
16.5 | 2281n | 2288n | -7 | 2295n | 2258 | +37 | |||||||||||||||
17 | 2186n | 2182n | +4 | 2188 | 2171 | +17 | |||||||||||||||
17.5 | 2060 | 2045n | +15 | 2060 | 2018 | +42 | |||||||||||||||
18 | 1958 | 1953 | +5 | 1910 | 1898 | +12 | 1898n | 1843n | +55 | ||||||||||||
18.5 | 1803 | 1795 | +8 | 1777 | 1785 | -8 | 1731n | 1707n | +24 | ||||||||||||
19 | 1560 | 1544 | +16 | 1525 | 1551 | -26 | 1523 | 1485 | +38 | ||||||||||||
19.5 | 1332 | 1325 | +7 | 1320 | 1294 | +26 | 1327 | 1308 | +19 | ||||||||||||
20 | 1147 | 1145 | +2 | 1156 | 1175 | -19 | 1162 | 1132 | +30 | ||||||||||||
21 | 1111 | 1103 | +8 | 1112 | 1100 | +12 | 1107n | 1082 | +25 | ||||||||||||
22 | 1060n | 1058 | +2 | 1078 | 1072 | +6 | 1068n | 1072n | -4 | ||||||||||||
23 | 1016n | 1008n | +8 | 1011 | 1016 | -5 | 1014n | 997n | +17 | ||||||||||||
24 | 958n | 945n | +13 | 940n | 914 | -7 | |||||||||||||||
25 | 814n | 814n | 0 | 824n | 807n | +17 | |||||||||||||||
26 | 748n | 752n | -4 | 769 | 743n | +26 | |||||||||||||||
28 | 574 | 579 | -5 | 579 | 561 | +18 | |||||||||||||||
30 | 507 | 509 | -2 | 506 | 502 | +4 | |||||||||||||||
32 | 449n | 446n | +3 | 455 | 447 | +8 | |||||||||||||||
MC | 689 | 688 | +1 | 689 | 690 | -1 | 676n | 683n | -7 | ||||||||||||
|
3、主要买主
公司名称 | 所购包数(包) | 比例(%) | 所购新毛包数(包) | 所购澳毛包数(包) | |||||||||||||||||
美利奴套毛 |
|||||||||||||||||||||
Viterra Wool公司 | 6350 | 21.2 | 6350 | ||||||||||||||||||
昆士兰棉花公司 | 4718 | 15.7 | 4718 | ||||||||||||||||||
PJ MORRIS | 2169 | 7.2 | 2169 | ||||||||||||||||||
伦普利 | 2002 | 6.7 | 2002 | ||||||||||||||||||
杂志套毛和边坎毛 |
|||||||||||||||||||||
昆士兰棉花公司 | 1319 | 16.9 | 1319 | ||||||||||||||||||
福克斯利公司 | 1140 | 14.6 | 1140 | ||||||||||||||||||
Viterra Wool公司 | 1110 | 14.3 | 1110 | ||||||||||||||||||
泰克羊毛公司 | 1080 | 13.9 | 1080 | ||||||||||||||||||
美利奴边坎毛 |
|||||||||||||||||||||
泰克羊毛公司 | 888 | 13.5 | 888 | ||||||||||||||||||
威廉姆斯羊毛 | 684 | 10.4 | 684 | ||||||||||||||||||
西岸羊毛公司 | 576 | 8.8 | 576 | ||||||||||||||||||
莫地艾诺(澳) | 533 | 8.1 | 533 | ||||||||||||||||||
零次毛 |
|||||||||||||||||||||
米歇尔公司 | 887 | 15.2 | 887 | ||||||||||||||||||
Viterra Wool公司 | 727 | 12.5 | 727 | ||||||||||||||||||
福克斯利公司 | 660 | 11.3 | 660 | ||||||||||||||||||
维多利亚羊毛加工商 | 368 | 6.3 | 368 | ||||||||||||||||||
|
4、外汇汇率
币种 | 汇率 | 变化 | |||||||||||||||||||
美元 |
0.9967 |
+0.0002 | |||||||||||||||||||
欧元 |
0.7274 |
-0.0135 | |||||||||||||||||||
日元 |
81.900 |
+0.050 | |||||||||||||||||||
新西兰元 |
1.2904 |
-0.0132 | |||||||||||||||||||
南非兰特 |
7.045 |
+0.073 | |||||||||||||||||||
|
5、供应包数分
地区 | 本周 | 2010/11羊毛当前累计 | |||||||||||||||||||
供应量 |
成交量 |
未成交率% | 复拍率% | 撤拍率% | 供应量 | 成交量 | 未成交率% | 复拍率% | 撤拍率% | ||||||||||||
北部-套毛 | 6777 | 6501 | 4.1 | 8.8 | 2.0 | 191578 | 176561 | 7.8 | 6.4 | 2.5 | |||||||||||
北部-边坎 | 1781 | 1661 | 6.7 | 2.9 | 2.1 | 64922 | 61599 | 5.1 | 3.7 | 1.2 | |||||||||||
北部-杂次 | 2270 | 2064 | 9.1 | 8.0 | 0.4 | 51874 | 48332 | 6.8 | 4.7 | 0.9 | |||||||||||
北部-零次 | 1427 | 1391 | 2.5 | 5.6 | 2.1 | 35596 | 33252 | 6.6 | 4.8 | 2.4 | |||||||||||
北部总计 | 12255 | 11617 | 5.2 | 7.4 | 1.7 | 343970 | 319744 | 7.0 | 5.5 | 2.0 | |||||||||||
南部-套毛 | 16395 | 15192 | 7.3 | 5.9 | 1.9 | 305253 | 277817 | 9.0 | 5.8 | 2.5 | |||||||||||
南部-边坎 | 4112 | 3882 | 5.6 | 2.4 | 1.5 | 80852 | 74532 | 7.8 | 5.6 | 1.2 | |||||||||||
南部-杂次 | 5839 | 5518 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 85699 | 80084 | 6.6 | 4.7 | 1.5 | |||||||||||
南部-零次 | 3285 | 3123 | 4.9 | 6.6 | 1.5 | 65825 | 60331 | 8.3 | 6.5 | 2.7 | |||||||||||
南部-总计 | 29631 | 27715 | 6.5 | 4.8 | 1.9 | 537629 | 492764 | 8.3 | 5.7 | 2.2 | |||||||||||
南部新毛 | 16693 | 14849 | 11.0 | 2.8 | 2.9 | ||||||||||||||||
新毛总计 | 16693 | 14849 | 11.0 | 2.8 | 2.9 | ||||||||||||||||
西部-套毛 | 9153 | 8264 | 9.7 | 6.8 | 7.4 | 161745 | 134319 | 17.0 | 11.2 | 4.7 | |||||||||||
西部-边坎 | 1236 | 1038 | 16.0 | 3.1 | 7.6 | 30184 | 27492 | 8.9 | 5.6 | 2.7 | |||||||||||
西部-杂交 | 281 | 201 | 28.5 | 22.4 | 7.0 | 9659 | 7908 | 18.1 | 10.8 | 2.0 | |||||||||||
西部-零次 | 1443 | 1315 | 3.9 | 16.2 | 4.6 | 34976 | 30366 | 13.2 | 9.5 | 2.6 | |||||||||||
西部总计 | 12133 | 10818 | 10.7 | 7.9 | 7.1 | 236564 | 200085 | 15.4 | 10.2 | 4.0 | |||||||||||
总计 | 53999 | 50150 | 7.1 | 6.1 | 3.1 | 1134856 | 1027442 | 9.5 | 6.5 | 2.5 | |||||||||||
|
6、各地区套毛价格变化
品种 | 细度/长度/强度 | 北部地区 | 南部地区 | 西部地区 | |||||||||||||||||
2011-1-27 | 2011-1-20 | 2011-1-27 | 2011-1-20 | 2011-1-27 | 2011-1-20 | ||||||||||||||||
MF4 | 19/90/35 | 1580 | 1520 | 1545 | 1555 | 1520 | 1480 | ||||||||||||||
MF5 | 19/90/35 | 1560 | 1555 | 1515 | 1555 | 1525 | 1480 | ||||||||||||||
MF4 | 20/90/35 | 1157 |
1155 |
1158 | 1176 | 1165 | 1135 | ||||||||||||||
MF5 | 20/90/35 | 1151 | 1151 | 1155 | 1175 | 1160 | 1130 | ||||||||||||||
MF4 | 21/90/35 | 1115 | 1105 | 1115 | 1104 | 1110 | 1080 | ||||||||||||||
MF5 | 21/90/35 | 1110 | 1105 | 1117 | 1090 | 1115 | 1080 | ||||||||||||||
MF4 | 22/90/35 | 1063 | 1060 | 1095 | 1080 | 1070 | 1070 | ||||||||||||||
MF5 | 22/100/35 | 1065 | 1055 | 1087 | 1050 | 1070 | 1075 | ||||||||||||||
MF4 | 23/90/35 | 1020 | 1010 | 1010 | 1010 | 1015 | 995 | ||||||||||||||
MF5 | 23/100/35 | 1015 | 1000 | 1020 | 1020 | 1010 | 1000 | ||||||||||||||
MF4 | 24/100/35 | 950 | 940 | 937 | 944 | 733 | 790 | ||||||||||||||
MF5 | 24/90/35 | 958 | 935 | 935 | 935 | 838 | 838 | ||||||||||||||
XF5 | 25/100/35 | 815 | 815 | 823 | 808 | 678 | 678 | ||||||||||||||
XF5 | 26/110/35 | 763 | 755 | 777 | 756 | 681 | 681 | ||||||||||||||
XF5 | 28/110/35 | 575 | 584 | 576 | 558 | 450 | 450 | ||||||||||||||
XF5 | 30/110/35 | 505 | 508 | 504 | 499 | 366 | 366 | ||||||||||||||
|
:注:MF4-美利奴套毛(次优) MF5-美利奴套毛(良) XF5-杂交套毛(良)
7、下次拍卖:
悉尼31(2月1、2日)——11268包
墨尔本331(2月1、2日)——22809包
弗里曼特尔31(2月1、2日)——11480包
下次拍卖总量:45557包
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网