PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.09)
生意社2月9日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||||||
1 | 冠通期货 | 21,432 | 6,747 | 浙江永安 | 22,446 | -997 | 浙江永安 | 12,899 | 282 | |||||||||||
2 | 迈科期货 | 15,857 | 14,411 | 国泰君安 | 10,809 | 582 | 光大期货 | 11,973 | -124 | |||||||||||
3 | 金瑞期货 | 14,373 | 3,318 | 新湖期货 | 9,439 | -254 | 国贸期货 | 8,437 | -29 | |||||||||||
4 | 华泰长城 | 13,733 | -8,215 | 浙江新华 | 5,811 | 357 | 中国国际 | 5,708 | 347 | |||||||||||
5 | 徽商期货 | 12,517 | -2,338 | 海通期货 | 4,868 | -291 | 银河期货 | 5,375 | 343 | |||||||||||
6 | 浙江永安 | 10,477 | -777 | 大越期货 | 4,502 | 1,978 | 成都倍特 | 5,350 | 184 | |||||||||||
7 | 金元期货 | 9,188 | -790 | 南华期货 | 4,210 | -195 | 上海浙石 | 5,280 | -23 | |||||||||||
8 | 中证期货 | 8,344 | -8,059 | 中粮期货 | 3,999 | -50 | 广发期货 | 4,795 | 220 | |||||||||||
9 | 浙江新华 | 8,232 | -3,326 | 经易期货 | 3,648 | 807 | 海通期货 | 4,543 | 908 | |||||||||||
10 | 广发期货 | 6,984 | -107 | 华闻期货 | 3,138 | 12 | 浙江中大 | 4,428 | -164 | |||||||||||
11 | 银河期货 | 6,973 | -2,416 | 瑞达期货 | 2,935 | 604 | 国联期货 | 4,369 | 103 | |||||||||||
12 | 大连良运 | 6,606 | -10,850 | 江苏文峰 | 2,913 | -12 | 中辉期货 | 4,227 | 27 | |||||||||||
13 | 集成期货 | 6,582 | -5,181 | 浙江大地 | 2,826 | 28 | 万达期货 | 3,752 | 25 | |||||||||||
14 | 国联期货 | 6,506 | -3,369 | 国联期货 | 2,457 | 425 | 大越期货 | 3,692 | 43 | |||||||||||
15 | 浙商期货 | 6,233 | -3,320 | 浙江中大 | 2,263 | 206 | 华泰长城 | 3,524 | -128 | |||||||||||
16 | 中辉期货 | 6,079 | -4,931 | 鲁证期货 | 2,206 | -158 | 南华期货 | 3,291 | -492 | |||||||||||
17 | 中国国际 | 6,026 | 840 | 安粮期货 | 2,184 | 449 | 新湖期货 | 3,125 | 199 | |||||||||||
18 | 东航期货 | 5,643 | 1,065 | 冠通期货 | 1,941 | -109 | 格林期货 | 2,992 | -30 | |||||||||||
19 | 海通期货 | 5,561 | -2,495 | 华泰长城 | 1,859 | 23 | 东海期货 | 2,865 | 36 | |||||||||||
20 | 新湖期货 | 5,151 | -1,320 | 上海浙石 | 1,634 | -131 | 浙江新华 | 2,855 | 607 | |||||||||||
合计 | 182,497 | -31,113 | 96,088 | 3,274 | 103,480 | 2,334 | ||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺