PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(02.10)
生意社2月10日讯
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||||||
TA102 | 11,718 | 11,680 | 11,936 | 11,678 | 11,936 | 11,824 | 218 | 106 | 386 | 1,062 | 378 | 2,282.07 | 11,452 | ||||||||
TA103 | 11,760 | 11,954 | 12,044 | 11,954 | 12,044 | 12,030 | 284 | 270 | 34 | 170 | -6 | 204.51 | |||||||||
TA104 | 11,854 | 12,046 | 12,108 | 12,046 | 12,108 | 12,074 | 254 | 220 | 8 | 352 | -4 | 48.29 | |||||||||
TA105 | 11,974 | 11,986 | 12,216 | 11,966 | 12,194 | 12,140 | 220 | 166 | 416,174 | 237,012 | 15,142 | 2,526,218.77 | |||||||||
TA106 | 11,942 | 12,150 | 12,232 | 12,102 | 12,206 | 12,176 | 264 | 234 | 174 | 128 | 48 | 1,059.34 | |||||||||
TA107 | 12,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,234 | -12108 | 126 | 0 | 86 | 0 | 0.00 | |||||||||
TA108 | 12,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,286 | -12106 | 180 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | |||||||||
TA109 | 12,116 | 12,186 | 12,350 | 12,124 | 12,336 | 12,282 | 220 | 166 | 22,742 | 51,086 | 4,648 | 139,659.45 | |||||||||
TA110 | 12,136 | 12,320 | 12,386 | 12,320 | 12,386 | 12,354 | 250 | 218 | 126 | 452 | 0 | 778.27 | |||||||||
TA111 | 12,172 | 12,250 | 12,390 | 12,230 | 12,390 | 12,300 | 218 | 128 | 116 | 128 | -22 | 713.40 | |||||||||
TA112 | 12,198 | 12,344 | 12,390 | 12,344 | 12,386 | 12,358 | 188 | 160 | 34 | 38 | 8 | 210.07 | |||||||||
TA201 | 12,184 | 12,246 | 12,406 | 12,226 | 12,400 | 12,360 | 216 | 176 | 1,234 | 4,944 | 414 | 7,626.09 | |||||||||
小计 | 441,028 | 295,474 | 20,606 | 2,678,800.26 | |||||||||||||||||
总计 | 441,028 | 295,474 | 20,606 | 2,678,800.26 | |||||||||||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺