PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.11)
生意社2月11日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 金元期货 | 25,293 | 1,841 | 浙江永安 | 22,148 | -938 | 浙江永安 | 12,625 | -483 | ||||||||||||
2 | 金瑞期货 | 18,130 | 5,744 | 国泰君安 | 11,638 | 662 | 光大期货 | 11,579 | -665 | ||||||||||||
3 | 大连良运 | 18,091 | 16,292 | 新湖期货 | 9,669 | 4 | 国贸期货 | 8,459 | -53 | ||||||||||||
4 | 徽商期货 | 17,585 | 4,067 | 海通期货 | 6,854 | 161 | 银河期货 | 5,713 | 471 | ||||||||||||
5 | 华泰长城 | 17,366 | -5,890 | 浙江新华 | 5,713 | -399 | 中国国际 | 5,627 | -354 | ||||||||||||
6 | 浙江永安 | 17,311 | 3,670 | 南华期货 | 4,935 | -1,663 | 国联期货 | 5,523 | -764 | ||||||||||||
7 | 浙江新华 | 17,285 | 5,047 | 中粮期货 | 4,476 | 537 | 上海浙石 | 5,413 | -133 | ||||||||||||
8 | 浙商期货 | 15,077 | 5,772 | 经易期货 | 3,672 | -63 | 成都倍特 | 5,293 | -219 | ||||||||||||
9 | 鲁证期货 | 14,852 | 7,792 | 瑞达期货 | 3,310 | 2,438 | 华泰长城 | 5,248 | 1,207 | ||||||||||||
10 | 中辉期货 | 14,530 | 6,576 | 浙江大地 | 3,163 | 152 | 广发期货 | 5,231 | -585 | ||||||||||||
11 | 中国国际 | 13,743 | 6,150 | 浙江中大 | 3,149 | 1,470 | 浙江中大 | 4,479 | -335 | ||||||||||||
12 | 中证期货 | 13,246 | 2,992 | 国联期货 | 2,934 | -109 | 新湖期货 | 4,453 | 1,312 | ||||||||||||
13 | 海通期货 | 12,362 | 1,915 | 大越期货 | 2,924 | -1,323 | 万达期货 | 3,827 | 16 | ||||||||||||
14 | 冠通期货 | 12,029 | 3,726 | 江苏文峰 | 2,911 | -91 | 南华期货 | 3,515 | -54 | ||||||||||||
15 | 广发期货 | 11,963 | 2,319 | 冠通期货 | 2,753 | 20 | 浙江新华 | 3,502 | 290 | ||||||||||||
16 | 南华期货 | 11,833 | 2,163 | 华泰长城 | 2,585 | 31 | 中辉期货 | 3,499 | -785 | ||||||||||||
17 | 集成期货 | 10,182 | 4,301 | 安粮期货 | 2,436 | 1,287 | 大越期货 | 3,418 | -132 | ||||||||||||
18 | 银河期货 | 9,739 | -2,593 | 东吴期货 | 2,418 | 1,045 | 海通期货 | 3,232 | -123 | ||||||||||||
19 | 浙江中大 | 9,537 | 1,323 | 广发期货 | 2,280 | 1,022 | 东海期货 | 3,205 | -9 | ||||||||||||
20 | 东航期货 | 9,192 | 541 | 中国国际 | 2,124 | 697 | 国泰君安 | 2,698 | 147 | ||||||||||||
合计 | 289,346 | 73,748 | 102,092 | 4,940 | 106,539 | -1,251 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺