PTA期货每周行情表--郑商所(02.07-02.11)
生意社2月11日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||||||||||
TA102 | 11,680 | 11,942 | 11,678 | 11,942 | 118 | 118 | 1,064 | 2 | 11,942 | 388 | 0.229 | ||||||||||
TA103 | 11,954 | 12,060 | 11,954 | 12,060 | 30 | 30 | 172 | 2 | 12,060 | 36 | 0.022 | ||||||||||
TA104 | 12,046 | 12,108 | 12,046 | 12,100 | 26 | 26 | 352 | 0 | 12,100 | 28 | 0.017 | ||||||||||
TA105 | 12,098 | 12,296 | 11,902 | 12,064 | -76 | 2 | 228,890 | -8,122 | 12,142 | 1,254,340 | 758.848 | ||||||||||
TA106 | 12,150 | 12,244 | 12,058 | 12,108 | -68 | -74 | 140 | 12 | 12,102 | 234 | 0.142 | ||||||||||
TA107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12234 | -12234 | 86 | 0 | 12,208 | 0 | 0 | ||||||||||
TA108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12286 | -12286 | 16 | 0 | 12,286 | 0 | 0 | ||||||||||
TA109 | 12,202 | 12,416 | 12,068 | 12,232 | -50 | 10 | 52,252 | 1,166 | 12,292 | 75,086 | 45.956 | ||||||||||
TA110 | 12,320 | 12,480 | 12,296 | 12,296 | -58 | 34 | 454 | 2 | 12,388 | 130 | 0.080 | ||||||||||
TA111 | 12,164 | 12,478 | 12,140 | 12,310 | 10 | 30 | 134 | 6 | 12,330 | 254 | 0.156 | ||||||||||
TA112 | 12,200 | 12,470 | 12,194 | 12,288 | -70 | 36 | 46 | 8 | 12,394 | 60 | 0.037 | ||||||||||
TA201 | 12,300 | 12,484 | 12,140 | 12,292 | -68 | -2 | 5,090 | 146 | 12,358 | 2,952 | 1.817 | ||||||||||
小计 | 288,696 | 1,333,508 | 807.304 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺