PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.16)
生意社2月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 金元期货 | 56,428 | 14,050 | 浙江永安 | 20,097 | 406 | 浙江永安 | 15,593 | -743 | ||||||||||||
2 | 金瑞期货 | 46,843 | 12,664 | 新湖期货 | 14,241 | 1,107 | 国联期货 | 11,163 | -273 | ||||||||||||
3 | 徽商期货 | 36,741 | 2,259 | 国泰君安 | 11,246 | 517 | 光大期货 | 10,199 | -718 | ||||||||||||
4 | 大连良运 | 34,886 | 3,129 | 海通期货 | 9,496 | 961 | 国贸期货 | 8,504 | 134 | ||||||||||||
5 | 浙江永安 | 34,695 | -1,823 | 南华期货 | 6,431 | 332 | 中国国际 | 7,363 | 1,177 | ||||||||||||
6 | 银河期货 | 34,575 | 3,728 | 浙江新华 | 6,151 | -269 | 广发期货 | 7,116 | 1,003 | ||||||||||||
7 | 中证期货 | 31,356 | 13,708 | 中粮期货 | 4,701 | 124 | 银河期货 | 6,628 | -5,599 | ||||||||||||
8 | 海通期货 | 30,690 | 3,084 | 经易期货 | 4,374 | 365 | 上海浙石 | 6,283 | 157 | ||||||||||||
9 | 华泰长城 | 30,471 | -228 | 中国国际 | 3,757 | 475 | 大越期货 | 5,778 | 98 | ||||||||||||
10 | 迈科期货 | 29,664 | 2,647 | 华泰长城 | 3,532 | 286 | 新湖期货 | 5,713 | 1,016 | ||||||||||||
11 | 东海期货 | 27,879 | 395 | 大越期货 | 3,167 | 65 | 成都倍特 | 5,662 | 55 | ||||||||||||
12 | 浙江新华 | 27,299 | -691 | 江苏文峰 | 2,947 | -5 | 浙江中大 | 5,518 | -33 | ||||||||||||
13 | 广发期货 | 25,945 | 4,037 | 国联期货 | 2,937 | 41 | 浙江新华 | 4,753 | 1,196 | ||||||||||||
14 | 中国国际 | 25,010 | 3,040 | 浙江大地 | 2,892 | -253 | 中辉期货 | 4,561 | 1,080 | ||||||||||||
15 | 鲁证期货 | 24,500 | 4,922 | 浙商期货 | 2,884 | -837 | 南华期货 | 4,343 | 104 | ||||||||||||
16 | 南华期货 | 21,724 | 701 | 鲁证期货 | 2,807 | 58 | 格林期货 | 4,193 | 1,206 | ||||||||||||
17 | 万达期货 | 21,359 | 5,638 | 浙江中大 | 2,641 | -735 | 华泰长城 | 4,127 | -29 | ||||||||||||
18 | 中辉期货 | 19,676 | -3,180 | 安粮期货 | 2,572 | 592 | 万达期货 | 3,986 | -246 | ||||||||||||
19 | 浙商期货 | 19,291 | -4,085 | 宏源期货 | 2,456 | 940 | 海通期货 | 3,495 | 187 | ||||||||||||
20 | 宝城期货 | 19,093 | 1,213 | 美尔雅 | 2,323 | 448 | 安粮期货 | 3,486 | 481 | ||||||||||||
合计 | 598,125 | 65,208 | 111,652 | 4,618 | 128,464 | 253 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺