PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.17)
生意社2月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 金元期货 | 43,179 | -13,249 | 浙江永安 | 20,112 | 15 | 浙江永安 | 15,360 | -233 | ||||||||||||
2 | 金瑞期货 | 32,845 | -13,998 | 新湖期货 | 13,199 | -1,042 | 光大期货 | 11,893 | 1,694 | ||||||||||||
3 | 浙江新华 | 21,742 | -5,557 | 国泰君安 | 10,418 | -828 | 国贸期货 | 8,326 | -178 | ||||||||||||
4 | 华泰长城 | 21,272 | -9,199 | 海通期货 | 8,619 | -877 | 银河期货 | 7,124 | 496 | ||||||||||||
5 | 徽商期货 | 19,058 | -17,683 | 浙江新华 | 6,040 | -111 | 中国国际 | 6,891 | -472 | ||||||||||||
6 | 中证期货 | 18,223 | -13,133 | 南华期货 | 5,738 | -693 | 广发期货 | 6,443 | -673 | ||||||||||||
7 | 鲁证期货 | 18,210 | -6,290 | 中粮期货 | 4,792 | 91 | 上海浙石 | 6,182 | -101 | ||||||||||||
8 | 集成期货 | 16,424 | 1,535 | 经易期货 | 4,321 | -53 | 新湖期货 | 5,785 | 72 | ||||||||||||
9 | 浙江永安 | 16,100 | -18,595 | 瑞达期货 | 3,528 | 1,630 | 国联期货 | 5,624 | -5,539 | ||||||||||||
10 | 广发期货 | 15,884 | -10,061 | 大越期货 | 3,324 | 157 | 成都倍特 | 5,326 | -336 | ||||||||||||
11 | 银河期货 | 15,858 | -18,717 | 华泰长城 | 3,143 | -389 | 浙江中大 | 4,967 | -551 | ||||||||||||
12 | 浙商期货 | 15,083 | -4,208 | 江苏文峰 | 2,918 | -29 | 格林期货 | 4,228 | 35 | ||||||||||||
13 | 海通期货 | 14,859 | -15,831 | 浙江大地 | 2,889 | -3 | 华泰长城 | 4,072 | -55 | ||||||||||||
14 | 国联期货 | 14,652 | 3,980 | 国联期货 | 2,862 | -75 | 万达期货 | 4,032 | 46 | ||||||||||||
15 | 中国国际 | 14,244 | -10,766 | 安粮期货 | 2,676 | 104 | 南华期货 | 3,975 | -368 | ||||||||||||
16 | 冠通期货 | 14,175 | -1,163 | 浙江中大 | 2,669 | 28 | 海通期货 | 3,691 | 196 | ||||||||||||
17 | 东航期货 | 13,249 | -4,836 | 东吴期货 | 2,372 | 675 | 大越期货 | 3,663 | -2,115 | ||||||||||||
18 | 东海期货 | 12,958 | -14,921 | 华闻期货 | 2,347 | 196 | 中辉期货 | 3,516 | -1,045 | ||||||||||||
19 | 中辉期货 | 11,693 | -7,983 | 鲁证期货 | 2,338 | -469 | 东海期货 | 3,301 | 7 | ||||||||||||
20 | 安粮期货 | 11,681 | -1,490 | 美尔雅 | 2,288 | -35 | 浙商期货 | 2,930 | 331 | ||||||||||||
合计 | 361,389 | -182,165 | 106,593 | -1,708 | 117,329 | -8,789 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺