NYMEX Cotton Futures Price (16 Feb 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 197.02 | 7 | 192.83 | 197 | 191.4 | 6054 | 22674 |
11-May | 194.93 | 7 | 188.86 | 194.9 | 188.9 | 6724 | 68743 |
11-Jul | 186.56 | 7 | 179.97 | 186.6 | 180 | 2414 | 37543 |
11-Oct | 152.47 | 7 | 152.46 | 152.5 | 152.5 | 70 | 271 |
11-Dec | 129.09 | 4 | 124.7 | 131.8 | 124.7 | 3996 | 59264 |
12-Mar | 122.5 | 4 | 118.5 | 124.7 | 118.5 | 106 | 3661 |
12-May | 116.65 | 4 | 115 | 116.5 | 115 | 22 | 1195 |
12-Jul | 113.27 | 4 | 111 | 114.8 | 111 | 72 | 1326 |
12-Oct | 102.27 | 4 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网