CZCE Cotton Futures Price (18 Feb 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 33,545 | 33,335 | 33,630 | 32,870 | 32,910 | 33,275 | -270 | 680 | 3,486 |
CF103 | 34,270 | 34,500 | 34,500 | 33,475 | 33,580 | 34,040 | -230 | 30,552 | 44,372 |
CF105 | 34,360 | 34,460 | 34,460 | 33,480 | 33,600 | 33,960 | -400 | 700 | 1,130 |
CF107 | 34,540 | 34,680 | 34,680 | 33,370 | 33,455 | 34,065 | -475 | 1,183,804 | 291,316 |
CF109 | 31,150 | 31,200 | 31,235 | 30,240 | 30,290 | 30,790 | -360 | 35,124 | 49,698 |
CF111 | 29,555 | 29,550 | 29,655 | 28,635 | 28,750 | 29,260 | -295 | 168,010 | 100,528 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网