PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(02.23)
生意社2月23日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||||||||
TA103 | 11,500 | 11,640 | 11,686 | 10,992 | 10,992 | 11,488 | -508 | -12 | 646 | 862 | 466 | 3,710.63 | ||||||||
TA104 | 11,740 | 11,776 | 11,776 | 11,052 | 11,052 | 11,532 | -688 | -208 | 12 | 294 | -8 | 69.19 | ||||||||
TA105 | 11,874 | 11,700 | 11,864 | 11,566 | 11,632 | 11,718 | -242 | -156 | 1,129,118 | 238,520 | 3,114 | 6,614,764.37 | ||||||||
TA106 | 11,940 | 11,726 | 11,838 | 11,638 | 11,650 | 11,712 | -290 | -228 | 110 | 124 | -12 | 644.17 | ||||||||
TA107 | 11,790 | 11,872 | 11,930 | 11,716 | 11,716 | 11,860 | -74 | 70 | 12 | 92 | 0 | 71.16 | ||||||||
TA108 | 12,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,758 | -12014 | -256 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | ||||||||
TA109 | 12,022 | 11,820 | 11,978 | 11,692 | 11,742 | 11,836 | -280 | -186 | 74,522 | 54,634 | 1,332 | 440,979.84 | ||||||||
TA110 | 11,938 | 11,902 | 11,934 | 11,800 | 11,800 | 11,864 | -138 | -74 | 24 | 456 | 0 | 142.37 | ||||||||
TA111 | 12,094 | 11,860 | 11,860 | 11,790 | 11,790 | 11,826 | -304 | -268 | 4 | 112 | 2 | 23.65 | ||||||||
TA112 | 12,296 | 11,966 | 11,966 | 11,800 | 11,800 | 11,888 | -496 | -408 | 10 | 44 | -2 | 59.44 | ||||||||
TA201 | 12,092 | 11,960 | 12,030 | 11,750 | 11,798 | 11,912 | -294 | -180 | 1,234 | 4,704 | -352 | 7,349.19 | ||||||||
TA202 | 12,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,058 | -12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
小计 | 1,205,692 | 299,864 | 4,540 | 7,067,814.01 | ||||||||||||||||
总计 | 1,205,692 | 299,864 | 4,540 | 7,067,814.01 | ||||||||||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺