NYMEX Cotton Futures Price (22 Feb 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 187.94 | -9 | 185 | 190 | 177.2 | 740 | 1352 |
11-May | 187.93 | -7 | 188.93 | 189.2 | 187.9 | 4585 | 72347 |
11-Jul | 179.56 | -7 | 180 | 180 | 179.6 | 1358 | 38545 |
11-Oct | 145.47 | -7 | 145.47 | 147.5 | 145.5 | 55 | 350 |
11-Dec | 119.39 | -7 | 119.78 | 121.9 | 119.4 | 2682 | 58647 |
12-Mar | 112.43 | -7 | 117.97 | 118 | 112.4 | 366 | 3673 |
12-May | 108.02 | -5 | 0 | 0 | 108 | 3 | 1235 |
12-Jul | 104.9 | -5 | 107.76 | 107.8 | 103.8 | 60 | 1524 |
12-Oct | 93.95 | -5 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网