PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(02.24)
生意社2月24日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||||||||||||||||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 594 | ||||||||||||||||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 4027 | 0 | |||||||||||||||||
宁波台化 | 1264 | 0 | |||||||||||||||||||
小计 | 5291 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | 宁波三菱 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 200 | 0 | |||||||||||||||||
宁波台化 | 605 | 0 | |||||||||||||||||||
台化 | 243 | 0 | |||||||||||||||||||
逸盛大化 | 215 | 0 | |||||||||||||||||||
逸盛石化 | 796 | 0 | |||||||||||||||||||
远东石化 | 1555 | 0 | |||||||||||||||||||
小计 | 3614 | 0 | 400 | ||||||||||||||||||
0506 | 宁波高新 | 韩国泰光 | 198 | 0 | |||||||||||||||||
宁波三菱 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||
宁波台化 | 400 | 0 | |||||||||||||||||||
台化 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||
台湾东展 | 797 | 0 | |||||||||||||||||||
小计 | 1624 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 10540 | 0 | 994 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺