NYMEX Cotton Futures Price (24 Feb 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 181.28 | -5 | 185 | 185.1 | 179 | 190 | 683 |
11-May | 177.23 | -7 | 185.76 | 186.4 | 177.2 | 6027 | 72766 |
11-Jul | 168.59 | -7 | 177 | 177.4 | 168.6 | 2343 | 38232 |
11-Oct | 141.09 | -3 | 143 | 143 | 139 | 22 | 371 |
11-Dec | 115.74 | -5 | 121 | 121.3 | 115 | 3692 | 58685 |
12-Mar | 109.5 | -5 | 111.01 | 111 | 108.9 | 197 | 3767 |
12-May | 105.3 | -4 | 106.15 | 106.2 | 105.3 | 26 | 1253 |
12-Jul | 103.7 | -2 | 106 | 106 | 103.7 | 18 | 1538 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网