PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.28)
生意社2月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 金元期货 | 47,346 | 2,360 | 浙江永安 | 28,915 | 3,221 | 浙江永安 | 8,368 | 150 | ||||||||||||
2 | 金瑞期货 | 35,617 | 7,042 | 中粮期货 | 5,106 | -345 | 国联期货 | 8,237 | 289 | ||||||||||||
3 | 大连良运 | 34,092 | -11,501 | 新湖期货 | 5,043 | 1,022 | 光大期货 | 5,768 | 89 | ||||||||||||
4 | 华泰长城 | 31,839 | -4,820 | 海通期货 | 5,004 | 1,635 | 银河期货 | 5,685 | 3,614 | ||||||||||||
5 | 浙江永安 | 25,855 | -4,264 | 南华期货 | 4,880 | -328 | 国贸期货 | 5,577 | -1,372 | ||||||||||||
6 | 宝城期货 | 24,439 | 7,915 | 经易期货 | 4,531 | 1,215 | 万达期货 | 5,496 | 27 | ||||||||||||
7 | 海通期货 | 24,069 | 2,257 | 华泰长城 | 4,205 | 1,286 | 中辉期货 | 5,206 | -268 | ||||||||||||
8 | 浙江新华 | 22,104 | -10,507 | 国泰君安 | 3,966 | -3,687 | 成都倍特 | 4,188 | -68 | ||||||||||||
9 | 徽商期货 | 21,004 | -13,468 | 东吴期货 | 3,791 | 955 | 广发期货 | 4,075 | 86 | ||||||||||||
10 | 浙商期货 | 20,856 | -252 | 格林期货 | 3,568 | 461 | 大越期货 | 3,881 | 677 | ||||||||||||
11 | 集成期货 | 20,831 | -6,176 | 浙江新华 | 3,508 | -598 | 新湖期货 | 3,845 | 70 | ||||||||||||
12 | 银河期货 | 20,509 | -6,654 | 浙江大地 | 3,470 | 1,339 | 江苏弘业 | 3,558 | 654 | ||||||||||||
13 | 鲁证期货 | 18,174 | -4,092 | 光大期货 | 2,895 | 683 | 鲁证期货 | 3,427 | 566 | ||||||||||||
14 | 安粮期货 | 17,918 | 2,727 | 银河期货 | 2,851 | 331 | 中国国际 | 3,323 | 713 | ||||||||||||
15 | 南华期货 | 17,625 | -4,410 | 浙商期货 | 2,594 | 895 | 南华期货 | 3,282 | -583 | ||||||||||||
16 | 冠通期货 | 17,318 | 2,610 | 安粮期货 | 2,556 | -2,047 | 华泰长城 | 3,222 | -919 | ||||||||||||
17 | 中证期货 | 15,379 | -3,222 | 鲁证期货 | 2,251 | 316 | 海通期货 | 2,899 | 510 | ||||||||||||
18 | 中辉期货 | 14,090 | -4,284 | 国金期货 | 2,184 | 752 | 浙江新华 | 2,531 | 318 | ||||||||||||
19 | 万达期货 | 14,003 | -4,316 | 国联期货 | 2,089 | 654 | 东海期货 | 2,325 | -230 | ||||||||||||
20 | 中国国际 | 13,882 | -4,214 | 中国国际 | 2,026 | -1,487 | 浙商期货 | 2,036 | -297 | ||||||||||||
合计 | 456,950 | -57,269 | 95,433 | 6,273 | 86,929 | 4,026 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺