PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(03.02)
生意社3月2日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||||||
TA103 | 11,716 | 11,650 | 11,800 | 11,650 | 11,800 | 11,770 | 84 | 54 | 10 | 2,344 | -2 | 58.85 | 11,600 | ||||||||
TA104 | 11,846 | 11,780 | 11,852 | 11,780 | 11,852 | 11,792 | 6 | -54 | 72 | 372 | 52 | 424.51 | |||||||||
TA105 | 11,884 | 11,836 | 11,964 | 11,766 | 11,922 | 11,870 | 38 | -14 | 710,012 | 202,190 | -2,716 | 4,213,952.83 | |||||||||
TA106 | 11,916 | 11,834 | 11,930 | 11,796 | 11,928 | 11,848 | 12 | -68 | 44 | 128 | -6 | 260.62 | |||||||||
TA107 | 11,894 | 12,062 | 12,062 | 12,062 | 12,062 | 12,062 | 168 | 168 | 2 | 92 | 0 | 12.06 | |||||||||
TA108 | 12,030 | 11,948 | 11,988 | 11,948 | 11,988 | 11,972 | -42 | -58 | 10 | 22 | 0 | 59.86 | |||||||||
TA109 | 12,022 | 11,980 | 12,104 | 11,912 | 12,058 | 12,012 | 36 | -10 | 55,582 | 48,666 | -3,628 | 333,821.22 | |||||||||
TA110 | 12,046 | 12,024 | 12,084 | 11,946 | 12,084 | 12,006 | 38 | -40 | 30 | 482 | 4 | 180.08 | |||||||||
TA111 | 12,046 | 12,160 | 12,160 | 12,092 | 12,092 | 12,126 | 46 | 80 | 8 | 106 | 0 | 48.50 | |||||||||
TA112 | 12,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,060 | -12006 | 54 | 0 | 42 | 0 | 0.00 | |||||||||
TA201 | 12,104 | 12,110 | 12,182 | 12,000 | 12,136 | 12,098 | 32 | -6 | 1,348 | 2,810 | 104 | 8,153.10 | |||||||||
TA202 | 12,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,104 | -12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
小计 | 767,118 | 257,254 | -6,192 | 4,556,971.63 | |||||||||||||||||
总计 | 767,118 | 257,254 | -6,192 | 4,556,971.63 | |||||||||||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺