NYMEX Cotton Futures Price (3 Mar 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 208.2 | 4 | 203 | 210.5 | 203 | 32 | 412 |
11-May | 205.7 | 5 | 204 | 207.6 | 200.6 | 12699 | 71322 |
11-Jul | 195.97 | 4 | 198.88 | 199.2 | 191.6 | 7238 | 37890 |
11-Oct | 154.5 | -1 | 157 | 157 | 152.6 | 49 | 382 |
11-Dec | 126.8 | -2 | 129.23 | 130.5 | 123 | 5901 | 57074 |
12-Mar | 119.76 | -2 | 123 | 123 | 116.5 | 519 | 3795 |
12-May | 113.94 | -3 | 112.8 | 114.6 | 111.5 | 251 | 1060 |
12-Jul | 108.15 | -3 | 109.5 | 110 | 107 | 43 | 1595 |
12-Oct | 98.9 | -3 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网