PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(03.10)
生意社3月10日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 大连良运 | 34,419 | -898 | 浙江永安 | 29,524 | -1,604 | 浙江永安 | 10,802 | 2,380 | ||||||||||||
2 | 金瑞期货 | 33,114 | -23,717 | 南华期货 | 7,721 | -1,361 | 光大期货 | 6,733 | -331 | ||||||||||||
3 | 金元期货 | 26,688 | -11,001 | 东吴期货 | 7,264 | 1,262 | 南华期货 | 5,744 | 358 | ||||||||||||
4 | 徽商期货 | 24,330 | -541 | 国泰君安 | 6,771 | -137 | 国贸期货 | 5,711 | -55 | ||||||||||||
5 | 浙江新华 | 19,987 | -1,367 | 光大期货 | 5,525 | 1,141 | 万达期货 | 5,201 | -52 | ||||||||||||
6 | 中国国际 | 19,054 | 8,436 | 安粮期货 | 4,779 | 837 | 中辉期货 | 4,915 | -620 | ||||||||||||
7 | 浙江永安 | 18,600 | 1,066 | 中粮期货 | 4,561 | 598 | 浙江新华 | 4,663 | 1,426 | ||||||||||||
8 | 南华期货 | 18,171 | 3,183 | 浙江新华 | 4,340 | -203 | 新湖期货 | 4,029 | 189 | ||||||||||||
9 | 安粮期货 | 17,290 | 3,450 | 浙商期货 | 3,907 | -886 | 国联期货 | 4,027 | -744 | ||||||||||||
10 | 银河期货 | 16,644 | 430 | 浙江大地 | 3,719 | -25 | 华泰长城 | 3,985 | 74 | ||||||||||||
11 | 华泰长城 | 16,379 | -3,198 | 新湖期货 | 3,597 | 76 | 成都倍特 | 3,624 | -108 | ||||||||||||
12 | 浙商期货 | 16,228 | -2,602 | 华泰长城 | 3,570 | 939 | 中国国际 | 3,616 | 432 | ||||||||||||
13 | 鲁证期货 | 15,042 | 2,446 | 冠通期货 | 3,341 | 464 | 大越期货 | 3,454 | -186 | ||||||||||||
14 | 广发期货 | 14,911 | 5,822 | 海通期货 | 2,879 | -1,002 | 浙商期货 | 3,267 | -10 | ||||||||||||
15 | 江苏弘业 | 14,207 | 794 | 格林期货 | 2,857 | -62 | 广发期货 | 3,263 | -1,116 | ||||||||||||
16 | 海通期货 | 13,960 | 2,613 | 鲁证期货 | 2,561 | 236 | 安粮期货 | 3,094 | -77 | ||||||||||||
17 | 珠江期货 | 13,933 | 6,704 | 中国国际 | 2,519 | 510 | 宝城期货 | 3,064 | 257 | ||||||||||||
18 | 中辉期货 | 13,792 | -1,404 | 一德期货 | 2,419 | -143 | 鲁证期货 | 2,866 | -114 | ||||||||||||
19 | 中证期货 | 13,325 | -1,070 | 国海良时 | 2,209 | 427 | 东海期货 | 2,850 | -77 | ||||||||||||
20 | 东航期货 | 12,622 | 1,013 | 首创期货 | 2,202 | 202 | 国海良时 | 2,808 | -132 | ||||||||||||
合计 | 372,696 | -9,841 | 106,265 | 1,269 | 87,716 | 1,494 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺