PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(03.14)
生意社3月14日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 金瑞期货 | 53,481 | 29,441 | 浙江永安 | 31,502 | 1,807 | 浙江永安 | 12,091 | 1,846 | ||||||||||||
2 | 华泰长城 | 53,269 | 34,654 | 东吴期货 | 15,009 | 6,641 | 浙江新华 | 7,627 | 4,275 | ||||||||||||
3 | 金元期货 | 50,588 | 23,804 | 新湖期货 | 6,896 | 3,442 | 南华期货 | 5,288 | 915 | ||||||||||||
4 | 大连良运 | 49,434 | 29,637 | 南华期货 | 5,659 | -2,448 | 国海良时 | 4,957 | 2,423 | ||||||||||||
5 | 浙江新华 | 44,293 | 26,293 | 国泰君安 | 5,088 | 672 | 国联期货 | 4,881 | 626 | ||||||||||||
6 | 徽商期货 | 43,554 | 22,262 | 安粮期货 | 5,034 | -6 | 银河期货 | 4,816 | 2,001 | ||||||||||||
7 | 广发期货 | 40,576 | 23,219 | 华泰长城 | 4,860 | 1,793 | 大越期货 | 4,332 | 847 | ||||||||||||
8 | 浙江永安 | 39,727 | 19,903 | 光大期货 | 4,807 | 227 | 光大期货 | 4,278 | -2,223 | ||||||||||||
9 | 银河期货 | 39,146 | 21,384 | 海通期货 | 4,624 | 1,747 | 广发期货 | 4,159 | 862 | ||||||||||||
10 | 安粮期货 | 31,788 | 18,336 | 浙江新华 | 4,570 | 283 | 鲁证期货 | 4,125 | 991 | ||||||||||||
11 | 鲁证期货 | 31,043 | 13,460 | 中粮期货 | 4,491 | -197 | 浙江大地 | 4,111 | 3,225 | ||||||||||||
12 | 南华期货 | 30,275 | 14,448 | 浙江大地 | 3,868 | 102 | 中辉期货 | 4,079 | -815 | ||||||||||||
13 | 宝城期货 | 30,129 | 22,859 | 江苏弘业 | 3,433 | 1,756 | 成都倍特 | 3,805 | 68 | ||||||||||||
14 | 海通期货 | 27,170 | 15,662 | 格林期货 | 3,102 | -53 | 中国国际 | 3,709 | 196 | ||||||||||||
15 | 江苏弘业 | 27,075 | 10,447 | 国海良时 | 2,646 | 658 | 新湖期货 | 3,530 | -402 | ||||||||||||
16 | 浙江中大 | 26,975 | 15,790 | 首创期货 | 2,532 | 413 | 华泰长城 | 3,487 | -778 | ||||||||||||
17 | 冠通期货 | 23,874 | 8,193 | 银河期货 | 2,507 | 617 | 国贸期货 | 3,353 | -2,296 | ||||||||||||
18 | 浙商期货 | 23,478 | 7,296 | 浙江中大 | 2,430 | 116 | 海通期货 | 3,332 | -1,015 | ||||||||||||
19 | 集成期货 | 22,537 | 9,099 | 中国国际 | 2,377 | -75 | 浙商期货 | 3,313 | 214 | ||||||||||||
20 | 珠江期货 | 22,390 | 11,280 | 冠通期货 | 1,830 | -602 | 江苏弘业 | 3,269 | 619 | ||||||||||||
合计 | 710,802 | 377,467 | 117,265 | 16,893 | 92,542 | 11,579 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺