PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(03.17)
生意社3月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 金元期货 | 49,027 | -11,343 | 浙江永安 | 31,642 | -688 | 浙江永安 | 13,956 | -1,805 | ||||||||||||
2 | 金瑞期货 | 45,121 | -5,192 | 东吴期货 | 15,340 | -18 | 银河期货 | 7,973 | 19 | ||||||||||||
3 | 大连良运 | 40,621 | -12,134 | 浙江新华 | 6,246 | -177 | 大越期货 | 5,856 | 210 | ||||||||||||
4 | 浙江永安 | 32,881 | -13,117 | 安粮期货 | 6,006 | 2,101 | 南华期货 | 5,817 | 384 | ||||||||||||
5 | 浙江新华 | 32,119 | -5,130 | 海通期货 | 5,522 | -50 | 浙江新华 | 5,689 | -348 | ||||||||||||
6 | 徽商期货 | 29,846 | -7,188 | 中粮期货 | 5,016 | -1,117 | 国联期货 | 5,253 | -323 | ||||||||||||
7 | 鲁证期货 | 25,361 | -6,688 | 国海良时 | 4,798 | 2,013 | 中辉期货 | 4,246 | 448 | ||||||||||||
8 | 银河期货 | 23,897 | -13,742 | 国泰君安 | 4,440 | -165 | 广发期货 | 4,035 | 700 | ||||||||||||
9 | 广发期货 | 22,764 | -23,138 | 新湖期货 | 4,282 | -128 | 江苏弘业 | 3,946 | 859 | ||||||||||||
10 | 中辉期货 | 22,424 | -573 | 光大期货 | 3,997 | -703 | 国海良时 | 3,867 | 137 | ||||||||||||
11 | 万达期货 | 22,231 | -3,058 | 南华期货 | 3,928 | 173 | 中国国际 | 3,789 | 706 | ||||||||||||
12 | 华泰长城 | 21,552 | -3,299 | 浙江中大 | 3,668 | 1,077 | 成都倍特 | 3,737 | -607 | ||||||||||||
13 | 江苏弘业 | 20,120 | -3,029 | 江苏弘业 | 3,356 | -31 | 海通期货 | 3,547 | 219 | ||||||||||||
14 | 南华期货 | 19,919 | -6,849 | 国金期货 | 3,339 | 307 | 新湖期货 | 3,348 | -664 | ||||||||||||
15 | 东航期货 | 19,839 | -3,844 | 鲁证期货 | 3,227 | 115 | 东海期货 | 3,300 | 511 | ||||||||||||
16 | 集成期货 | 19,581 | -8,191 | 格林期货 | 2,927 | 0 | 鲁证期货 | 3,259 | -1,068 | ||||||||||||
17 | 浙江中大 | 19,130 | -6,273 | 华泰长城 | 2,612 | -938 | 国贸期货 | 3,089 | 11 | ||||||||||||
18 | 冠通期货 | 18,923 | -2,253 | 国贸期货 | 2,582 | -344 | 浙商期货 | 2,630 | 7 | ||||||||||||
19 | 海通期货 | 18,365 | -6,520 | 华鑫期货 | 2,572 | -1,092 | 华泰长城 | 2,622 | -88 | ||||||||||||
20 | 东海期货 | 18,159 | 3,372 | 经易期货 | 2,494 | 1,640 | 万达期货 | 2,421 | 45 | ||||||||||||
合计 | 521,880 | -138,189 | 117,994 | 1,975 | 92,380 | -647 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺