NYMEX Cotton Futures Price (17 Mar 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-May | 185.12 | -6 | 190 | 197.9 | 185 | 15647 | 71539 |
11-Jul | 175.46 | -4 | 178 | 186.3 | 175.2 | 6895 | 39536 |
11-Oct | 141.44 | 0 | 141.3 | 143 | 141 | 14 | 415 |
11-Dec | 116.69 | 0 | 117.03 | 122.4 | 116.3 | 4467 | 54991 |
12-Mar | 109.97 | 0 | 110 | 113.1 | 109.8 | 314 | 4168 |
12-May | 105.13 | 0 | 107.8 | 107.8 | 105 | 10 | 1134 |
12-Jul | 102.63 | 0 | 107.44 | 108.3 | 102.6 | 38 | 1619 |
12-Oct | 93.83 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 0 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网