CZCE Cotton Futures Price (17 Mar 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 29,500 | 29,450 | 30,065 | 29,335 | 29,860 | 29,795 | 295 | 11,734 | 25,050 |
CF103 | 29,555 | 29,650 | 30,070 | 29,355 | 29,900 | 29,805 | 250 | 1,794 | 3,350 |
CF105 | 28,990 | 29,170 | 29,770 | 28,930 | 29,535 | 29,415 | 425 | 2,249,608 | 359,768 |
CF107 | 26,455 | 26,780 | 27,315 | 26,430 | 27,060 | 26,890 | 435 | 13,420 | 34,806 |
CF109 | 24,950 | 25,145 | 26,070 | 24,970 | 25,810 | 25,595 | 645 | 403,854 | 106,002 |
CF111 | 24,705 | 24,620 | 25,675 | 24,620 | 25,390 | 25,215 | 510 | 2,952 | 2,950 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网