CZCE PTA Futures Price (17 Mar 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
TA101 | 11,410 | 11,374 | 11,600 | 11,374 | 11,538 | 11,556 | 146 | 1,644 | 2,598 |
TA102 | 11,350 | 11,382 | 11,530 | 11,300 | 11,490 | 11,416 | 66 | 794,152 | 214,006 |
TA103 | 11,110 | 11,224 | 11,376 | 11,184 | 11,300 | 11,250 | 140 | 114 | 150 |
TA104 | 11,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,212 | 168 | 0 | 142 |
TA105 | 11,154 | 11,182 | 11,238 | 11,182 | 11,238 | 11,210 | 56 | 4 | 16 |
TA106 | 10,878 | 10,920 | 11,260 | 10,920 | 11,184 | 11,114 | 236 | 260,170 | 93,318 |
TA107 | 10,998 | 11,122 | 11,344 | 11,122 | 11,300 | 11,294 | 296 | 174 | 454 |
TA108 | 10,942 | 10,980 | 11,268 | 10,974 | 11,268 | 11,096 | 154 | 98 | 90 |
TA109 | 10,812 | 10,888 | 11,200 | 10,854 | 11,158 | 10,976 | 164 | 160 | 220 |
TA110 | 10,836 | 10,862 | 11,216 | 10,862 | 11,154 | 11,068 | 232 | 2,576 | 2,994 |
TA111 | 10,946 | 11,218 | 11,218 | 11,218 | 11,218 | 11,218 | 272 | 2 | 4 |
TA112 | 10,908 | 11,000 | 11,340 | 11,000 | 11,316 | 11,140 | 232 | 30 | 8 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网