CZCE Cotton Futures Price (21 Mar 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 30,575 | 30,775 | 30,910 | 30,185 | 30,445 | 30,430 | -145 | 6,188 | 22,728 |
CF103 | 30,635 | 30,875 | 31,020 | 30,300 | 30,585 | 30,570 | -65 | 2,488 | 3,748 |
CF105 | 30,275 | 30,600 | 30,725 | 30,000 | 30,195 | 30,275 | 0 | 1,840,502 | 346,676 |
CF107 | 27,645 | 27,800 | 27,840 | 27,305 | 27,435 | 27,540 | -105 | 8,340 | 34,862 |
CF109 | 26,265 | 26,400 | 26,440 | 25,915 | 26,040 | 26,125 | -140 | 289,646 | 94,650 |
CF111 | 25,910 | 26,000 | 26,085 | 25,605 | 25,740 | 25,805 | -105 | 980 | 3,362 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网