NYMEX Cotton Futures Price (28 Mar 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-May | 197.49 | -7 | 202.89 | 204 | 197.5 | 6478 | 72442 |
11-Jul | 190.11 | -7 | 196.87 | 196.9 | 190.1 | 4512 | 42975 |
11-Oct | 150 | -5 | 150 | 150.4 | 147.8 | 37 | 417 |
11-Dec | 124.45 | -3 | 127.26 | 128 | 122.5 | 3217 | 55731 |
12-Mar | 117.74 | -3 | 120 | 120 | 116 | 501 | 4923 |
12-May | 112.31 | -3 | 113.5 | 113.5 | 110 | 57 | 1333 |
12-Jul | 109.34 | 0 | 108.23 | 109.3 | 106.9 | 60 | 1772 |
12-Oct | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 99.42 | 0 | 0 |
12-Dec | 99.58 | 0 | 97.8 | 99.75 | 97.8 | 55 | 1257 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网