PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(03.30)
生意社3月30日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||||||||||||||||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 462 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 462 | 0 | 2000 | ||||||||||||||||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 3827 | 0 | |||||||||||||||||
宁波台化 | 1764 | 200 | |||||||||||||||||||
小计 | 5591 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | 宁波三菱 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 200 | 0 | |||||||||||||||||
宁波台化 | 960 | 0 | |||||||||||||||||||
台化 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
逸盛石化 | 111 | 0 | |||||||||||||||||||
小计 | 1292 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||
0506 | 宁波高新 | 韩国泰光 | 198 | 0 | |||||||||||||||||
宁波台化 | 400 | 0 | |||||||||||||||||||
台化 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
台湾东展 | 797 | 0 | |||||||||||||||||||
小计 | 1410 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||
总计 | 8766 | 200 | 2300 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺