NYMEX Cotton Futures Price (30 Mar 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-May | 193.67 | -1 | 195.03 | 199.9 | 192.2 | 13217 | 72351 |
11-Jul | 186.85 | -1 | 188.62 | 192.8 | 185 | 8365 | 44395 |
11-Oct | 148.4 | -2 | 150.5 | 151 | 147.3 | 34 | 414 |
11-Dec | 125.5 | 1 | 124.11 | 126.4 | 123.7 | 2302 | 55719 |
12-Mar | 119.58 | 1 | 119.5 | 119.9 | 118 | 601 | 5246 |
12-May | 114.36 | 2 | 114.13 | 114.4 | 114.1 | 13 | 1345 |
12-Jul | 109.11 | 1 | 110 | 110 | 107.8 | 38 | 1776 |
12-Oct | 98.67 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 0 | 0 |
12-Dec | 99 | 0 | 98.8 | 98.8 | 98.75 | 9 | 1276 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网