PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(03.31)
生意社3月31日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 金元期货 | 37,203 | 16,873 | 浙江永安 | 18,379 | -1,149 | 浙江永安 | 15,305 | 767 | ||||||||||||
2 | 大连良运 | 33,886 | 7,186 | 东吴期货 | 11,744 | 29 | 海通期货 | 6,284 | -1,253 | ||||||||||||
3 | 金瑞期货 | 32,256 | -320 | 大越期货 | 9,117 | 210 | 南华期货 | 5,473 | 1,359 | ||||||||||||
4 | 浙江永安 | 29,786 | 16,335 | 银河期货 | 5,740 | 2,742 | 光大期货 | 5,153 | 833 | ||||||||||||
5 | 海通期货 | 24,398 | 12,024 | 中粮期货 | 4,879 | -158 | 安粮期货 | 4,994 | 75 | ||||||||||||
6 | 浙江新华 | 22,543 | 4,795 | 东海期货 | 3,744 | 1,118 | 东海期货 | 4,884 | 123 | ||||||||||||
7 | 银河期货 | 21,407 | 125 | 光大期货 | 3,669 | -387 | 国联期货 | 4,438 | 698 | ||||||||||||
8 | 徽商期货 | 19,789 | 3,043 | 南华期货 | 3,632 | -150 | 成都倍特 | 4,416 | -237 | ||||||||||||
9 | 集成期货 | 19,147 | 4,867 | 国泰君安 | 3,514 | -361 | 江苏弘业 | 4,113 | -226 | ||||||||||||
10 | 中辉期货 | 18,851 | 2,080 | 江苏弘业 | 3,348 | 296 | 国贸期货 | 3,629 | -536 | ||||||||||||
11 | 南华期货 | 18,455 | 4,835 | 格林期货 | 3,336 | -32 | 大越期货 | 3,366 | -725 | ||||||||||||
12 | 冠通期货 | 17,461 | 5,132 | 中国国际 | 3,075 | -9 | 浙商期货 | 3,010 | 942 | ||||||||||||
13 | 东航期货 | 17,258 | 3,678 | 浙江新华 | 3,074 | 1,100 | 新湖期货 | 2,861 | 257 | ||||||||||||
14 | 鲁证期货 | 16,546 | 3,119 | 经易期货 | 2,987 | -1,028 | 中辉期货 | 2,752 | -26 | ||||||||||||
15 | 中证期货 | 16,373 | 3,084 | 海通期货 | 2,936 | -719 | 国海良时 | 2,578 | -64 | ||||||||||||
16 | 安粮期货 | 16,364 | 3,295 | 国贸期货 | 2,641 | 548 | 万达期货 | 2,457 | 255 | ||||||||||||
17 | 浙商期货 | 15,451 | 3,762 | 新湖期货 | 2,252 | -2,013 | 徽商期货 | 2,317 | 207 | ||||||||||||
18 | 国联期货 | 14,306 | 6,354 | 浙江中大 | 2,227 | 236 | 浙江新华 | 2,273 | 87 | ||||||||||||
19 | 美尔雅 | 13,345 | 3,118 | 浙江大地 | 2,150 | -133 | 华泰长城 | 2,193 | 335 | ||||||||||||
20 | 江苏弘业 | 13,324 | 3,839 | 华泰长城 | 2,123 | 230 | 国泰君安 | 2,070 | 126 | ||||||||||||
合计 | 418,149 | 107,224 | 94,567 | 370 | 84,566 | 2,997 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺