CZCE Cotton Futures Price (31 Mar 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 29,245 | 28,830 | 29,100 | 28,735 | 28,955 | 28,925 | -320 | 3,830 | 19,340 |
CF103 | 29,295 | 29,000 | 29,050 | 28,660 | 28,800 | 28,865 | -430 | 2,578 | 4,814 |
CF105 | 28,875 | 28,595 | 28,655 | 28,130 | 28,400 | 28,455 | -420 | 1,910,362 | 364,608 |
CF107 | 26,555 | 26,205 | 26,365 | 26,050 | 26,245 | 26,250 | -305 | 7,210 | 29,520 |
CF109 | 25,620 | 25,450 | 25,455 | 25,110 | 25,260 | 25,310 | -310 | 210,746 | 109,886 |
CF111 | 25,545 | 25,310 | 25,390 | 25,080 | 25,180 | 25,240 | -305 | 978 | 4,704 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网