NYMEX Cotton Futures Price (05 April 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-May | 201.06 | 6 | 194.58 | 202.6 | 188.9 | 19038 | 70540 |
11-Jul | 191.39 | 4 | 187.25 | 193.7 | 180.3 | 14533 | 52648 |
11-Oct | 155.39 | 1 | 154.75 | 156 | 150 | 34 | 426 |
11-Dec | 137.76 | 2 | 135 | 139.7 | 131 | 6247 | 58213 |
12-Mar | 129.83 | 1 | 129 | 132 | 124.2 | 915 | 6041 |
12-May | 122.37 | 0 | 122 | 122 | 118.2 | 350 | 1401 |
12-Jul | 114.99 | 0 | 115 | 116 | 113.1 | 196 | 2286 |
12-Oct | 104.49 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 |
12-Dec | 100.49 | -1 | 101 | 101.3 | 98.75 | 52 | 1457 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网