CZCE Cotton Futures Price (07 Apr 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 28,755 | 29,090 | 29,260 | 28,930 | 28,950 | 29,110 | 355 | 2,592 | 18,118 |
CF103 | 28,500 | 28,905 | 29,225 | 28,905 | 28,960 | 29,050 | 550 | 3,190 | 6,484 |
CF105 | 28,450 | 28,875 | 29,035 | 28,555 | 28,565 | 28,800 | 350 | 1,673,130 | 408,740 |
CF107 | 26,525 | 26,990 | 26,990 | 26,600 | 26,615 | 26,780 | 255 | 4,084 | 26,094 |
CF109 | 25,905 | 26,200 | 26,245 | 25,840 | 25,855 | 26,035 | 130 | 231,716 | 120,546 |
CF111 | 25,870 | 26,135 | 26,200 | 25,835 | 25,845 | 26,020 | 150 | 792 | 4,922 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网