NYMEX Cotton Futures Price (7 Apr 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-May | 208.22 | 0 | 210.05 | 215.1 | 207.1 | 22452 | 70654 |
11-Jul | 194.57 | -1 | 194.5 | 198.8 | 191.3 | 15614 | 55727 |
11-Oct | 164.64 | 4 | 159 | 166 | 159 | 45 | 431 |
11-Dec | 137.94 | -4 | 140.52 | 141.1 | 135.6 | 5147 | 59824 |
12-Mar | 129.25 | -3 | 130.96 | 131.6 | 127.4 | 235 | 6427 |
12-May | 121.8 | -3 | 123.5 | 123.5 | 121.8 | 66 | 1775 |
12-Jul | 114.56 | -2 | 115 | 115 | 114.1 | 21 | 2552 |
12-Oct | 98.67 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 0 | 0 |
12-Dec | 99 | 0 | 98.8 | 98.8 | 98.75 | 9 | 1276 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网