CZCE Cotton Futures Price (8 Apr 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 29,110 | 28,820 | 29,390 | 28,650 | 29,390 | 29,060 | -50 | 7,290 | 14,156 |
CF103 | 29,050 | 28,740 | 29,540 | 28,680 | 29,540 | 29,095 | 45 | 1,956 | 6,476 |
CF105 | 28,800 | 28,300 | 29,380 | 28,250 | 29,370 | 28,835 | 35 | 1,787,574 | 400,252 |
CF107 | 26,780 | 26,470 | 27,210 | 26,385 | 27,200 | 26,795 | 15 | 7,730 | 27,802 |
CF109 | 26,035 | 25,680 | 26,405 | 25,645 | 26,385 | 26,010 | -25 | 259,496 | 123,182 |
CF111 | 26,020 | 25,660 | 26,420 | 25,650 | 26,405 | 25,995 | -25 | 1,080 | 4,980 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网