PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(04.12)
生意社4月12日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 2407 | -11 | |
小计 | 2407 | -11 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 3827 | 0 | |
宁波台化 | 1764 | 0 | |||
小计 | 5591 | 0 | 0 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 600 | ||
0504 | 张家港华瑞 | 宁波三菱 | 11 | 0 | |
小计 | 11 | 0 | 0 | ||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 200 | 0 | |
宁波台化 | 830 | 0 | |||
台化 | 12 | 0 | |||
逸盛石化 | 11 | -35 | |||
小计 | 1053 | -35 | 1069 | ||
0506 | 宁波高新 | 韩国泰光 | 198 | 0 | |
宁波三菱 | 200 | 0 | |||
宁波台化 | 396 | 0 | |||
台化 | 15 | 0 | |||
台湾东展 | 797 | 0 | |||
小计 | 1606 | 0 | 0 | ||
总计 | 10668 | -46 | 1669 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺