CZCE Cotton Futures Price (12 Apr 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 29,980 | 29,730 | 29,995 | 29,505 | 29,555 | 29,740 | -240 | 2,724 | 13,086 |
CF103 | 30,195 | 29,840 | 30,210 | 29,800 | 29,880 | 29,985 | -210 | 1,046 | 6,796 |
CF105 | 30,070 | 29,800 | 30,225 | 29,740 | 29,915 | 30,025 | -45 | 1,736,266 | 425,852 |
CF107 | 27,880 | 27,600 | 28,080 | 27,600 | 27,840 | 27,875 | -5 | 6,478 | 28,836 |
CF109 | 27,105 | 26,800 | 27,315 | 26,750 | 27,035 | 27,080 | -25 | 343,198 | 140,250 |
CF111 | 27,150 | 26,900 | 27,260 | 26,750 | 27,060 | 27,060 | -90 | 1,310 | 5,094 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网