生意社:2011年4月13日商品现货与电子盘价格对比表
生意社4月14日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 787.50 | 元/吨 | 829 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -41 | |
焦炭 | 1857.50 | 元/吨 | 2250 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -392 | |
化工 | |||||||
二铵 | 3270.00 | 元/吨 | 3276 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -6 |
尿素 | 1953.33 | 元/吨 | 2127 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -173 |
尿素 | 1953.33 | 元/吨 | 1952 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 1 |
尿素 | 1953.33 | 元/吨 | 199 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -36 |
液碱 | 680.00 | 元/吨 | 667 | 元/吨 | YJ01107 | 南京亚太化工交易中心 | 13 |
甲苯 | 8602.00 | 元/吨 | 8600 | 元/吨 | 甲苯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | 2 |
甲醇 | 2772.00 | 元/吨 | 2880 | 元/吨 | 甲醇1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -108 |
甲醇 | 2772.00 | 元/吨 | 2763 | 元/吨 | ME1104 | 广南国际大宗商品交易所 | 9 |
甲醇 | 2772.00 | 元/吨 | 2930 | 元/吨 | ME01108 | 南京亚太化工交易中心 | -158 |
苯乙烯 | 10293.75 | 元/吨 | 10650 | 元/吨 | 苯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -356 |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11271.43 | 元/吨 | 11450 | 元/吨 | 线低聚乙烯07 | 青岛国际化工品交易市场 | -178 |
线型 | 11271.43 | 元/吨 | 11296 | 元/吨 | LL1106 | 浙江余姚塑料城 | -24 |
聚丙 | 12593.33 | 元/吨 | 12821 | 元/吨 | PP1106 | 浙江余姚塑料城 | -227 |
聚氯乙烯 | 7942.86 | 元/吨 | 7820 | 元/吨 | 聚氯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | 122 |
纺织 | |||||||
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 116600 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 16400 |
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 11.99 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 13100 |
生丝 | 398500.00 | 元/吨 | 38.28 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 15700 |
生丝 | 398500.00 | 元/吨 | 381800 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 16700 |
有色 | |||||||
钴 | 304000.00 | 元/吨 | 331 | 元/公斤 | CO1111 | 华诚有色金属交易市场 | -27000 |
铅 | 17530.00 | 元/吨 | 1895 | 元/100公斤 | PB1109 | 青岛国际有色金属市场 | -1420 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4895.00 | 元/吨 | 4849 | 元/吨 | R1106 | 上海钢之源电子交易中心 | 46 |
螺纹钢 | 4915.00 | 元/吨 | 4777 | 元/吨 | L1106 | 上海钢之源电子交易中心 | 138 |
螺纹钢西部 | 4915.00 | 元/吨 | 4983 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -68 | |
建材 | |||||||
漂针木浆 | 7266.67 | 元/吨 | 362 | 元/50千克 | PZM1109 | 甘肃宏丰大宗商品 | 26 |
灰底白纸 | 6581.67 | 元/吨 | 471 | 元/100千克 | HDB1107 | 甘肃宏丰大宗商品 | 1871 |
农副 | |||||||
大蒜 | 12618.18 | 元/吨 | 2982 | 元/吨 | DS1108 | 金乡大蒜国际交易所 | 9636 |
玉米 | 2100.00 | 元/吨 | 2404 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -304 |
白砂糖 | 7357.50 | 元/吨 | 7250 | 元/吨 | SR1104 | 广南国际大宗商品交易所 | 107 |
白糖 | 7357.50 | 元/吨 | 7251 | 元/吨 | 1105 | 南宁商品交易所 | 106 |
籼稻 | 2360.00 | 元/吨 | 2364 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -4 |
豆油 | 10440.00 | 元/吨 | 9997 | 元/吨 | 1105 | 南宁商品交易所 | 443 |
豆粕 | 3106.67 | 元/吨 | 3199 | 元/吨 | 1105 | 南宁商品交易所 | -92 |
黄豆 | 4914.29 | 元/吨 | 4587 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 327 |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
© 2011.04 生意社 | |||||||
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇