PTA期货每周行情表--郑商所(04.11-04.15)
生意社4月15日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||||||||||
TA104 | 11,390 | 11,498 | 11,070 | 11,080 | -6 | -6 | 3,046 | 110 | 11,080 | 1,250 | 0.701 | ||||||||||
TA105 | 11,330 | 11,578 | 11,058 | 11,074 | -44 | -6 | 52,052 | -4,010 | 11,112 | 77,260 | 43.323 | ||||||||||
TA106 | 11,112 | 11,680 | 10,932 | 10,950 | -68 | 94 | 7,246 | 40 | 11,112 | 2,800 | 1.567 | ||||||||||
TA107 | 11,236 | 11,284 | 10,890 | 10,900 | -62 | -38 | 1,398 | -2 | 10,924 | 1,658 | 0.919 | ||||||||||
TA108 | 11,292 | 11,292 | 10,780 | 10,802 | -68 | -52 | 1,926 | -4 | 10,818 | 3,374 | 1.842 | ||||||||||
TA109 | 10,904 | 11,208 | 10,560 | 10,610 | -42 | -4 | 223,010 | -6,666 | 10,648 | 5,304,092 | 2,852.188 | ||||||||||
TA110 | 10,890 | 11,060 | 10,538 | 10,588 | -34 | 8 | 396 | -12 | 10,630 | 662 | 0.356 | ||||||||||
TA111 | 10,802 | 10,802 | 10,310 | 10,486 | -66 | -90 | 78 | 0 | 10,462 | 58 | 0.031 | ||||||||||
TA112 | 10,726 | 10,960 | 10,386 | 10,440 | -6 | -4 | 180 | 0 | 10,442 | 90 | 0.048 | ||||||||||
TA201 | 10,656 | 10,866 | 10,284 | 10,318 | -38 | -10 | 12,438 | 790 | 10,346 | 32,914 | 17.248 | ||||||||||
TA202 | 10,756 | 10,756 | 10,180 | 10,278 | 66 | 66 | 18 | 2 | 10,278 | 20 | 0.010 | ||||||||||
TA203 | 10,476 | 10,522 | 10,256 | 10,256 | -76 | -24 | 10 | 0 | 10,308 | 22 | 0.011 | ||||||||||
小计 | 301,798 | 5,424,200 | 2,918.245 | ||||||||||||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺