PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(04.18)
生意社04月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
1 | 南华期货 | 39,494 | 12,145 | 江苏弘业 | 10,590 | 2,146 | 浙江永安 | 20,973 | 5,920 | ||||||||||||
2 | 金瑞期货 | 33,604 | -8,201 | 大越期货 | 9,081 | -985 | 南华期货 | 9,729 | 3,533 | ||||||||||||
3 | 浙江永安 | 32,897 | 4,471 | 东海期货 | 6,539 | 1,005 | 光大期货 | 6,653 | 783 | ||||||||||||
4 | 浙江新华 | 29,480 | -9,129 | 南华期货 | 5,559 | -1,557 | 安粮期货 | 6,233 | -675 | ||||||||||||
5 | 徽商期货 | 23,970 | -7,416 | 国贸期货 | 5,488 | 1,164 | 海通期货 | 5,790 | 573 | ||||||||||||
6 | 银河期货 | 23,743 | -3,132 | 东吴期货 | 5,123 | -1,756 | 成都倍特 | 5,173 | 171 | ||||||||||||
7 | 大连良运 | 23,331 | -13,741 | 浙江永安 | 4,941 | -661 | 大越期货 | 4,077 | -987 | ||||||||||||
8 | 迈科期货 | 20,412 | -21,470 | 徽商期货 | 4,693 | 1,060 | 浙商期货 | 3,970 | -398 | ||||||||||||
9 | 中辉期货 | 19,776 | -8,203 | 中粮期货 | 4,362 | 334 | 东海期货 | 3,798 | 298 | ||||||||||||
10 | 浙江中大 | 18,302 | -1,494 | 安粮期货 | 4,352 | 1,527 | 江苏弘业 | 3,795 | -215 | ||||||||||||
11 | 安粮期货 | 18,184 | 962 | 中国国际 | 4,283 | -62 | 银河期货 | 3,590 | -4,462 | ||||||||||||
12 | 鲁证期货 | 17,616 | -5,049 | 海通期货 | 3,295 | -1,290 | 新湖期货 | 3,576 | 274 | ||||||||||||
13 | 中国国际 | 17,527 | 1,966 | 浙江中大 | 3,100 | -537 | 华泰长城 | 3,411 | 311 | ||||||||||||
14 | 创元期货 | 16,961 | 5,060 | 经易期货 | 2,612 | -14 | 国泰君安 | 2,878 | 1,328 | ||||||||||||
15 | 金元期货 | 16,516 | -7,476 | 国海良时 | 2,442 | 31 | 浙江中大 | 2,684 | -105 | ||||||||||||
16 | 东航期货 | 16,252 | -2,630 | 浙江新华 | 2,421 | 18 | 中辉期货 | 2,651 | -333 | ||||||||||||
17 | 美尔雅 | 15,674 | 329 | 中辉期货 | 2,296 | 205 | 中国国际 | 2,548 | -1,223 | ||||||||||||
18 | 中证期货 | 15,657 | -1,561 | 银河期货 | 2,215 | 385 | 国联期货 | 2,533 | 83 | ||||||||||||
19 | 海通期货 | 15,271 | -5,171 | 大有期货 | 2,209 | 253 | 万达期货 | 2,408 | 531 | ||||||||||||
20 | 华元期货 | 15,231 | 401 | 浙商期货 | 2,174 | 42 | 中粮期货 | 2,189 | 1,224 | ||||||||||||
合计 | 429,898 | -69,339 | 87,775 | 1,308 | 98,659 | 6,631 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺