生意社:2011年4月18日商品现货与电子盘价格对比表
生意社4月19日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 787.50 | 元/吨 | 831 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -43 | |
焦炭 | 1862.50 | 元/吨 | 2230 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -367 | |
甲醇 | 2706.00 | 元/吨 | 2875 | 元/吨 | ME01108 | 南京亚太化工交易中心 | -169 |
甲醇 | 2706.00 | 元/吨 | 2857 | 元/吨 | 甲醇1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -151 |
甲醇 | 2706.00 | 元/吨 | 2857 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -151 |
甲醇 | 2706.00 | 元/吨 | 2781 | 元/吨 | ME1104 | 广南国际大宗商品交易所 | -75 |
化工 | |||||||
二铵 | 3250.00 | 元/吨 | 3296 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | -46 |
尿素 | 1993.33 | 元/吨 | 194 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | 53 |
尿素 | 1993.33 | 元/吨 | 2126 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -132 |
尿素 | 1993.33 | 元/吨 | 1944 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 49 |
液碱 | 666.00 | 元/吨 | 660 | 元/吨 | YJ01107 | 南京亚太化工交易中心 | 6 |
甲苯 | 8602.00 | 元/吨 | 8700 | 元/吨 | 甲苯1106 | 青岛国际化工品交易市场 | -98 |
甲苯 | 8602.00 | 元/吨 | 8700 | 元/吨 | 1106 | 张家港化工电子交易市场 | -98 |
甲苯 | 8602.00 | 元/吨 | 8700 | 元/吨 | TLO1105 | 江苏长江石化交易市场 | -98 |
甲醇 | 2706.00 | 元/吨 | 2850 | 元/吨 | ME01105 | 江苏长江石化交易市场 | -144 |
苯乙烯 | 10293.75 | 元/吨 | 10850 | 元/吨 | 苯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -556 |
苯乙烯 | 10293.75 | 元/吨 | 10850 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -556 |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11285.71 | 元/吨 | 11440 | 元/吨 | 线低聚乙烯07 | 青岛国际化工品交易市场 | -154 |
线低聚乙烯 | 11285.71 | 元/吨 | 11440 | 元/吨 | 07 | 张家港化工电子交易市场 | -154 |
线型 | 11285.71 | 元/吨 | 11261 | 元/吨 | LL1106 | 浙江余姚塑料城 | 24 |
聚丙 | 12610.00 | 元/吨 | 12834 | 元/吨 | PP1106 | 浙江余姚塑料城 | -224 |
聚氯乙烯 | 8028.57 | 元/吨 | 7815 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | 213 |
聚氯乙烯 | 8028.57 | 元/吨 | 7815 | 元/吨 | 聚氯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | 213 |
纺织 | |||||||
全棉21支棉纱 | 34400.00 | 元/吨 | 3506 | 元/100公斤 | 1109 | 河北纺织原料交易市场 | -660 |
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 115900 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 17100 |
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 11.73 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 15700 |
生丝 | 399000.00 | 元/吨 | 376900 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 22100 |
生丝 | 399000.00 | 元/吨 | 37.68 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸交易市场 | 22200 |
皮棉 | 29353.25 | 元/吨 | 27813 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 1540 |
有色 | |||||||
硅 | 14281.25 | 元/吨 | 1410 | 元/100公斤 | SI1105 | 华诚有色金属交易市场 | 181 |
钴 | 300750.00 | 元/吨 | 342 | 元/公斤 | CO1111 | 华诚有色金属交易市场 | -41250 |
钴 | 300750.00 | 元/吨 | 290.7 | 元/公斤 | Co1109 | 中国不锈钢交易所 | 10050 |
铅 | 17387.50 | 元/吨 | 1900 | 元/100公斤 | PB1109 | 青岛国际有色金属市场 | -1612 |
铅 | 17387.50 | 17680 | 元/吨 | Pb1107 | 中国不锈钢交易所 | -292 | |
锡 | 213075.00 | 元/吨 | 207.2 | 元/公斤 | Sn1107 | 中国不锈钢交易所 | 5875 |
镍 | 197666.67 | 元/吨 | 196.2 | 元/公斤 | Ni1108 | 中国不锈钢交易所 | 1466 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4890.00 | 元/吨 | 4830 | 元/吨 | R1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 60 |
螺纹钢 | 4910.00 | 元/吨 | 4752 | 元/吨 | L1106 | 上海钢之源电子交易中心 | 158 |
螺纹钢西部 | 4910.00 | 元/吨 | 4953 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -43 | |
农副 | |||||||
大蒜 | 12618.18 | 元/吨 | 2889 | 元/吨 | DS1108 | 金乡大蒜国际交易所 | 9729 |
玉米 | 2100.00 | 元/吨 | 2406 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -306 |
白砂糖 | 7290.00 | 元/吨 | 7118 | 元/吨 | SR1104 | 广南国际大宗商品交易所 | 172 |
白糖 | 7290.00 | 元/吨 | 7110 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | 180 |
籼稻 | 2290.00 | 元/吨 | 2361 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -71 |
豆油 | 10280.00 | 元/吨 | 9935 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | 345 |
豆粕 | 3072.22 | 元/吨 | 3129 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -56 |
黄豆 | 4907.14 | 元/吨 | 4560 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 347 |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
© 2011.04 生意社 | www.100ppi.com | ||||||
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 生意社