生意社:2011年4月21日商品现货与电子盘价格对比表
生意社04月22日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 800.00? | 元/吨? | 837? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -37? |
焦炭 | 1867.50? | 元/吨? | 2220? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -352? |
甲醇 | 2660.00? | 元/吨? | 2880? | 元/吨? | ME01108? | 南京亚太化工交易中心? | -220? |
甲醇 | 2660.00? | 元/吨? | 2845? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | -185? |
甲醇 | 2660.00? | 元/吨? | 2845? | 元/吨? | 甲醇1107? | 青岛国际化工品交易市场? | -185? |
甲醇 | 2660.00? | 元/吨? | 2818? | 元/吨? | ME1104? | 广南国际大宗商品交易所? | -158? |
甲醇 | 2660.00? | 元/吨? | 2935? | 元/吨? | 甲醇08? | 宁波都普特 ? | -275? |
化工 | |||||||
二铵 | 3270.00? | 元/吨? | 3315? | 元/吨? | 1109? | 南宁商品交易所? | -45? |
尿素 | 1974.00? | 元/吨? | 1932? | 元/吨? | CN1107? | 青岛国际商品交易所? | 42? |
尿素 | 1974.00? | 元/吨? | 198? | 元/100公斤? | CO0000? | 山东鼎丰化肥交易市场? | -6? |
尿素 | 1974.00? | 元/吨? | 2105? | 元/吨? | 1106? | 南宁商品交易所? | -131? |
液碱 | 666.00? | 元/吨? | 675? | 元/吨? | YJ01107? | 南京亚太化工交易中心? | -9? |
甲苯 | 8657.65? | 元/吨? | 8670? | 元/吨? | 甲苯09? | 宁波都普特 ? | -12? |
甲苯 | 8657.65? | 元/吨? | 8700? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | -42? |
甲苯 | 8657.65? | 元/吨? | 8700? | 元/吨? | 甲苯1107? | 青岛国际化工品交易市场? | -42? |
苯乙烯 | 10572.22? | 元/吨? | 10800? | 元/吨? | 1108? | 张家港化工电子交易市场? | -227? |
苯乙烯 | 10572.22? | 元/吨? | 10800? | 元/吨? | 苯乙烯1108? | 青岛国际化工品交易市场? | -227? |
苯乙烯 | 10572.22? | 元/吨? | 10775? | 元/吨? | 苯乙烯10? | 宁波都普特 ? | -202? |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11285.71? | 元/吨? | 11450? | 元/吨? | 07? | 张家港化工电子交易市场? | -164? |
线低聚乙烯 | 11285.71? | 元/吨? | 11450? | 元/吨? | 线低聚乙烯07? | 青岛国际化工品交易市场? | -164? |
线型 | 11285.71? | 元/吨? | 11293? | 元/吨? | LL1106? | 浙江余姚塑料城 ? | -7? |
聚丙 | 12610.00? | 元/吨? | 12836? | 元/吨? | PP1106? | 浙江余姚塑料城 ? | -226? |
聚氯乙烯 | 8028.57? | 元/吨? | 7950? | 元/吨? | 1105? | 张家港化工电子交易市场? | 78? |
聚氯乙烯 | 8028.57? | 元/吨? | 7950? | 元/吨? | 聚氯乙烯1105? | 青岛国际化工品交易市场? | 78? |
纺织 | |||||||
干茧 | 133000.00? | 元/吨? | 11.98? | 万元/吨? | 20110925? | 中国茧丝绸交易市场? | 13200? |
干茧 | 133000.00? | 元/吨? | 117300? | 元/吨? | GJ11093? | 广西大宗茧丝交易市场? | 15700? |
生丝 | 401000.00? | 元/吨? | 38.34? | 万元/吨? | 20110925? | 中国茧丝绸交易市场? | 17599? |
生丝 | 401000.00? | 元/吨? | 381600? | 元/吨? | SS11093? | 广西大宗茧丝交易市场? | 19400? |
皮棉 | 28822.75? | 元/吨? | 27644? | 元/吨? | CA0000? | 国家棉花交易中心? | 1178? |
有色 | |||||||
钴 | 300750.00? | 元/吨? | 347? | 元/公斤? | CO1111? | 华诚有色金属交易市场? | -46250? |
钴 | 300750.00? | 元/吨? | 293.3? | 元/公斤? | Co1107? | 中国不锈钢交易所? | 7450? |
铅 | 17137.50? | 元/吨? | 17390? | 元/吨? | Pb1107? | 中国不锈钢交易所? | -252? |
铅 | 17137.50? | 元/吨? | 1895? | 元/100公斤? | PB1109? | 青岛国际有色金属市场? | -1812? |
锡 | 213625.00? | 元/吨? | 208.2? | 元/公斤? | Sn1109? | 中国不锈钢交易所? | 5425? |
镍 | 196833.33? | 元/吨? | 196.6? | 元/公斤? | Ni1109? | 中国不锈钢交易所? | 233? |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4880.00? | 元/吨? | 4854? | 元/吨? | R1107? | 上海钢之源电子交易中心? | 26? |
螺纹钢 | 4890.00? | 元/吨? | 4744? | 元/吨? | L1106? | 上海钢之源电子交易中心? | 146? |
螺纹钢西部 | 4890.00? | 元/吨? | 4961? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -71? |
建材 | |||||||
漂针木浆 | 7208.33? | 元/吨? | 333? | 元/50千克? | PZM1109? | 甘肃宏丰大宗商品 ? | 548? |
灰底白纸 | 6590.00? | 元/吨? | 492? | 元/100千克? | HDB1107? | 甘肃宏丰大宗商品 ? | 1670? |
农副 | |||||||
大蒜 | 12618.18? | 元/吨? | 2811? | 元/吨? | DS1108? | 金乡大蒜国际交易所? | 9807? |
玉米 | 2100.00? | 元/吨? | 2420? | 元/吨? | 1108? | 南宁商品交易所? | -320? |
白砂糖 | 7302.50? | 元/吨? | 7176? | 元/吨? | SR1104? | 广南国际大宗商品交易所? | 126? |
白糖 | 7302.50? | 元/吨? | 7163? | 元/吨? | 1108? | 南宁商品交易所? | 139? |
籼稻 | 2290.00? | 元/吨? | 2367? | 元/吨? | 1106? | 南宁商品交易所? | -77? |
豆油 | 10246.00? | 元/吨? | 9935? | 元/吨? | 1106? | 南宁商品交易所? | 311? |
豆粕 | 3082.22? | 元/吨? | 3134? | 元/吨? | 1105? | 南宁商品交易所? | -51? |
黄豆 | 4938.46? | 元/吨? | 4391? | 元/吨? | 1105? | 南宁商品交易所? | 547? |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
? 2011.04 生意社 | www.100ppi.com |
||||||
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表