NYMEX Cotton Futures Price (22 Apr 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-May | 186.67 | 4 | 183.3 | 188.8 | 180.6 | 9736 | 15503 |
11-Jul | 167.51 | 0 | 166.25 | 169.7 | 164 | 15821 | 76124 |
11-Oct | 148.2 | 1 | 148.3 | 149.1 | 148.2 | 28 | 457 |
11-Dec | 132.14 | 3 | 128.2 | 132.2 | 128.2 | 2272 | 60052 |
12-Mar | 123.44 | 3 | 122.5 | 123.4 | 120.1 | 166 | 7413 |
12-May | 116.04 | 2 | 115.5 | 116 | 114.2 | 49 | 2346 |
12-Jul | 109.94 | 1 | 108.95 | 111 | 109 | 135 | 2817 |
12-Oct | 103.69 | 1 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 |
12-Dec | 101.24 | 1 | 100.17 | 102.2 | 100 | 39 | 1667 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网