CZCE Cotton Futures Price (25 Apr 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 28,240 | 28,350 | 28,350 | 27,850 | 28,050 | 28,075 | -165 | 624 | 9,340 |
CF103 | 28,395 | 28,400 | 28,550 | 28,070 | 28,150 | 28,265 | -130 | 796 | 7,300 |
CF105 | 28,165 | 28,380 | 28,445 | 27,700 | 27,855 | 27,985 | -180 | 1,643,334 | 388,758 |
CF107 | 25,930 | 26,030 | 26,090 | 25,475 | 25,575 | 25,710 | -220 | 3,024 | 23,748 |
CF109 | 25,285 | 25,425 | 25,465 | 24,880 | 24,940 | 25,080 | -205 | 192,436 | 128,016 |
CF111 | 25,350 | 25,450 | 25,500 | 24,965 | 25,015 | 25,190 | -160 | 910 | 6,084 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网