生意社:2011年4月26日商品现货与电子盘价格对比表
生意社04月26日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 800.00 | 元/吨 | 842 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -42 | |
焦炭 | 1885.00 | 元/吨 | 2210 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -325 | |
甲醇 | 2668.00 | 元/吨 | 2930 | 元/吨 | ME01108 | 南京亚太化工交易中心 | -262 |
甲醇 | 2668.00 | 元/吨 | 2818 | 元/吨 | ME1105 | 广南国际大宗商品交易所 | -150 |
甲醇 | 2668.00 | 元/吨 | 2860 | 元/吨 | 甲醇1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -192 |
甲醇 | 2668.00 | 元/吨 | 2860 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -192 |
化工 | |||||||
二铵 | 3272.00 | 元/吨 | 3271 | 元/吨 | 1105 | 南宁商品交易所 | 1 |
尿素 | 1966.00 | 元/吨 | 1961 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 5 |
尿素 | 1966.00 | 元/吨 | 2128 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -162 |
尿素 | 1966.00 | 元/吨 | 197 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -4 |
液碱 | 680.00 | 元/吨 | 690 | 元/吨 | YJ01107 | 南京亚太化工交易中心 | -10 |
甲苯 | 8676.67 | 元/吨 | 8800 | 元/吨 | 甲苯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | -123 |
甲苯 | 8676.67 | 元/吨 | 8800 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | -123 |
甲醇 | 2668.00 | 元/吨 | 2835 | 元/吨 | ME01105 | 江苏长江石化交易市场 | -167 |
苯乙烯 | 10793.75 | 元/吨 | 10950 | 元/吨 | 苯乙烯1108 | 青岛国际化工品交易市场 | -156 |
苯乙烯 | 10793.75 | 元/吨 | 10950 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工电子交易市场 | -156 |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11228.57 | 元/吨 | 11550 | 元/吨 | 线低聚乙烯07 | 青岛国际化工品交易市场 | -321 |
线低聚乙烯 | 11228.57 | 元/吨 | 11550 | 元/吨 | 07 | 张家港化工电子交易市场 | -321 |
线型 | 11228.57 | 元/吨 | 11314 | 元/吨 | LL1107 | 浙江余姚塑料城 | -85 |
聚丙 | 12610.00 | 元/吨 | 12792 | 元/吨 | PP1106 | 浙江余姚塑料城 | -182 |
聚氯乙烯 | 8064.29 | 元/吨 | 7860 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工电子交易市场 | 204 |
聚氯乙烯 | 8064.29 | 元/吨 | 7860 | 元/吨 | 聚氯乙烯1107 | 青岛国际化工品交易市场 | 204 |
纺织 | |||||||
干茧 | 133000.00 | 元/吨 | 119600 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 13400 |
生丝 | 402500.00 | 元/吨 | 383200 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝交易市场 | 19300 |
皮棉 | 28317.50 | 元/吨 | 27332 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 985 |
有色 | |||||||
钴 | 301250.00 | 元/吨 | 347 | 元/公斤 | CO1111 | 华诚有色金属交易市场 | -45750 |
钴 | 301250.00 | 元/吨 | 295.2 | 元/公斤 | Co1109 | 中国不锈钢交易所 | 6050 |
铅 | 17483.33 | 元/吨 | 16890 | 元/吨 | Pb1105 | 中国不锈钢交易所 | 593 |
铅 | 17483.33 | 元/吨 | 1830 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -816 |
锡 | 213250.00 | 元/吨 | 207.9 | 元/公斤 | Sn1109 | 中国不锈钢交易所 | 5350 |
镍 | 194300.00 | 元/吨 | 192.3 | 元/公斤 | Ni1108 | 中国不锈钢交易所 | 2000 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4885.00 | 元/吨 | 4874 | 元/吨 | R1107 | 上海钢之源电子交易中心 | 11 |
螺纹钢 | 4930.00 | 元/吨 | 4782 | 元/吨 | L1106 | 上海钢之源电子交易中心 | 148 |
螺纹钢西部 | 4930.00 | 元/吨 | 5071 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -141 | |
建材 | |||||||
漂针木浆 | 7200.00 | 元/吨 | 328 | 元/50千克 | PZM1109 | 甘肃宏丰大宗商品 | 640 |
灰底白纸 | 6595.00 | 元/吨 | 503 | 元/100千克 | HDB1107 | 甘肃宏丰大宗商品 | 1565 |
农副 | |||||||
大蒜 | 12618.18 | 元/吨 | 2605 | 元/吨 | DS1108 | 金乡大蒜国际交易所 | 10013 |
玉米 | 2100.00 | 元/吨 | 2428 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -328 |
白砂糖 | 7252.50 | 元/吨 | 7077 | 元/吨 | SR1105 | 广南国际大宗商品交易所 | 175 |
白砂糖 | 7252.50 | 元/吨 | 7003 | 元/吨 | S11084 | 广西糖网食糖批发市场 | 249 |
白糖 | 7252.50 | 元/吨 | 6995 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 257 |
籼稻 | 2280.00 | 元/吨 | 2370 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | -90 |
豆油 | 10226.00 | 元/吨 | 10079 | 元/吨 | 1105 | 南宁商品交易所 | 147 |
豆粕 | 3091.11 | 元/吨 | 3154 | 元/吨 | 1105 | 南宁商品交易所 | -62 |
黄豆 | 5000.00 | 元/吨 | 4369 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | 631 |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
? 2011.04 生意社 | www.100ppi.com |
||||||
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表