PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(04.27)
生意社04月27日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 金瑞期货 | 27,581 | 924 | 大越期货 | 13,163 | 1,263 | 浙江永安 | 23,047 | 982 |
2 | 银河期货 | 20,351 | 719 | 江苏弘业 | 6,709 | 33 | 安粮期货 | 7,522 | -20 |
3 | 浙江永安 | 18,679 | 1,874 | 南华期货 | 6,417 | 546 | 南华期货 | 5,661 | 117 |
4 | 徽商期货 | 18,466 | 2,531 | 东海期货 | 6,384 | 71 | 光大期货 | 5,568 | -82 |
5 | 浙江新华 | 16,483 | 721 | 上海浙石 | 5,246 | 1,096 | 成都倍特 | 5,100 | -284 |
6 | 金元期货 | 15,635 | -4,631 | 国贸期货 | 5,028 | -11 | 海通期货 | 3,913 | 1,399 |
7 | 海通期货 | 12,531 | -254 | 安粮期货 | 4,978 | -232 | 浙商期货 | 3,871 | 36 |
8 | 华元期货 | 12,118 | 4,482 | 浙江永安 | 4,828 | 861 | 大越期货 | 3,840 | -474 |
9 | 大越期货 | 11,831 | 4,623 | 中粮期货 | 4,627 | 370 | 华泰长城 | 3,515 | 143 |
10 | 中证期货 | 11,825 | -875 | 东吴期货 | 4,260 | -78 | 银河期货 | 3,498 | 277 |
11 | 中辉期货 | 11,556 | 4,689 | 中国国际 | 4,006 | -768 | 新湖期货 | 3,496 | 646 |
12 | 东航期货 | 11,029 | 1,271 | 中辉期货 | 2,729 | 766 | 国联期货 | 3,127 | -355 |
13 | 国海良时 | 10,728 | -163 | 浙江中大 | 2,657 | -88 | 兴业期货 | 2,800 | 986 |
14 | 浙商期货 | 10,658 | 2,296 | 大有期货 | 2,507 | 89 | 中国国际 | 2,749 | 33 |
15 | 南华期货 | 10,043 | -4,659 | 浙江新华 | 2,481 | -35 | 中辉期货 | 2,555 | -18 |
16 | 鲁证期货 | 9,861 | -1,303 | 海通期货 | 2,473 | -602 | 浙江中大 | 2,487 | -40 |
17 | 江苏弘业 | 9,616 | -1,798 | 银河期货 | 2,314 | 804 | 国海良时 | 2,437 | 1,708 |
18 | 浙江中大 | 8,678 | 1,517 | 徽商期货 | 2,084 | 511 | 冠通期货 | 1,927 | -19 |
19 | 华泰长城 | 8,155 | -951 | 浙商期货 | 2,077 | -226 | 万达期货 | 1,867 | 29 |
20 | 集成期货 | 7,817 | 1,261 | 成都倍特 | 1,821 | 116 | 国贸期货 | 1,619 | -13 |
合计 | 263,641 | 12,274 | 86,789 | 4,486 | 90,599 | 5,051 |
|
郑州PTA1109期货合约27日下跌0.59%,报每吨10090元,隔夜原油、美棉下跌,国内宏观利空,下游聚酯价格重心下移。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺