生意社:2011年4月28日商品现货与电子盘价格对比表
生意社04月28日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 805.00? | 元/吨? | 847? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -42? |
焦炭 | 1862.50? | 元/吨? | 2214? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -351? |
甲醇 | 2668.00? | 元/吨? | 2855? | 元/吨? | 甲醇1107? | 青岛国际化工品交易市场? | -187? |
甲醇 | 2668.00? | 元/吨? | 2827? | 元/吨? | ME1105? | 广南国际大宗商品交易所? | -159? |
甲醇 | 2668.00? | 元/吨? | 2855? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | -187? |
甲醇 | 2668.00? | 元/吨? | 2915? | 元/吨? | ME01108? | 南京亚太化工交易中心? | -247? |
化工 | |||||||
二铵 | 3272.00? | 元/吨? | 3297? | 元/吨? | 1107? | 南宁商品交易所? | -25? |
尿素 | 1972.00? | 元/吨? | 2102? | 元/吨? | 1105? | 南宁商品交易所? | -130? |
尿素 | 1972.00? | 元/吨? | 1940? | 元/吨? | CN1107? | 青岛国际商品交易所? | 32? |
尿素 | 1972.00? | 元/吨? | 197? | 元/100公斤? | CO0000? | 山东鼎丰化肥交易市场? | 2? |
液碱 | 680.00? | 元/吨? | 705? | 元/吨? | YJ01107? | 南京亚太化工交易中心? | -25? |
甲苯 | 8673.89? | 元/吨? | 8840? | 元/吨? | 甲苯1107? | 青岛国际化工品交易市场? | -166? |
甲苯 | 8673.89? | 元/吨? | 8840? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | -166? |
苯乙烯 | 10933.33? | 元/吨? | 10950? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | -16? |
苯乙烯 | 10933.33? | 元/吨? | 10950? | 元/吨? | 苯乙烯1107? | 青岛国际化工品交易市场? | -16? |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11214.29? | 元/吨? | 11500? | 元/吨? | 07? | 张家港化工电子交易市场? | -285? |
线低聚乙烯 | 11214.29? | 元/吨? | 11500? | 元/吨? | 线低聚乙烯07? | 青岛国际化工品交易市场? | -285? |
线型 | 11214.29? | 元/吨? | 11319? | 元/吨? | LL1107? | 浙江余姚塑料城 ? | -104? |
聚丙 | 12601.67? | 元/吨? | 12819? | 元/吨? | PP1106? | 浙江余姚塑料城 ? | -217? |
聚氯乙烯 | 8064.29? | 元/吨? | 7900? | 元/吨? | 聚氯乙烯1107? | 青岛国际化工品交易市场? | 164? |
聚氯乙烯 | 8064.29? | 元/吨? | 7900? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | 164? |
纺织 | |||||||
干茧 | 133000.00? | 元/吨? | 118400? | 元/吨? | GJ11093? | 广西大宗茧丝交易市场? | 14600? |
生丝 | 402500.00? | 元/吨? | 380000? | 元/吨? | SS11093? | 广西大宗茧丝交易市场? | 22500? |
皮棉 | 27385.00? | 元/吨? | 26356? | 元/吨? | CA0000? | 国家棉花交易中心? | 1029? |
有色 | |||||||
钴 | 301250.00? | 元/吨? | 336? | 元/公斤? | CO1111? | 华诚有色金属交易市场? | -34750? |
钴 | 301250.00? | 元/吨? | 290.2? | 元/公斤? | Co1105? | 中国不锈钢交易所? | 11050? |
铅 | 16750.00? | 元/吨? | 16960? | 元/吨? | Pb1109? | 中国不锈钢交易所? | -210? |
铅 | 16750.00? | 元/吨? | 1820? | 元/100公斤? | PB1201? | 青岛国际有色金属市场? | -1450? |
锡 | 215375.00? | 元/吨? | 208.3? | 元/公斤? | Sn1105? | 中国不锈钢交易所? | 7075? |
镍 | 195500.00? | 元/吨? | 196.3? | 元/公斤? | Ni1105? | 中国不锈钢交易所? | -800? |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4880.00? | 元/吨? | 4907? | 元/吨? | R1107? | 上海钢之源电子交易中心? | -27? |
螺纹钢 | 4945.00? | 元/吨? | 4875? | 元/吨? | L1107? | 上海钢之源电子交易中心? | 70? |
螺纹钢西部 | 4945.00? | 元/吨? | 5106? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -161? |
建材 | |||||||
漂针木浆 | 7200.00? | 元/吨? | 337? | 元/50千克? | PZM1109? | 甘肃宏丰大宗商品 ? | 460? |
灰底白纸 | 6595.00? | 元/吨? | 511? | 元/100千克? | HDB1107? | 甘肃宏丰大宗商品 ? | 1485? |
农副 | |||||||
大蒜 | 12618.18? | 元/吨? | 2443? | 元/吨? | DS1108? | 金乡大蒜国际交易所? | 10175? |
玉米 | 2100.00? | 元/吨? | 2422? | 元/吨? | 1108? | 南宁商品交易所? | -322? |
白砂糖 | 7285.00? | 元/吨? | 7138? | 元/吨? | SR1105? | 广南国际大宗商品交易所? | 147? |
白砂糖 | 7285.00? | 元/吨? | 7075? | 元/吨? | S11084? | 广西糖网食糖批发市场? | 210? |
白糖 | 7285.00? | 元/吨? | 7060? | 元/吨? | 1109? | 南宁商品交易所? | 225? |
籼稻 | 2280.00? | 元/吨? | 2373? | 元/吨? | 1108? | 南宁商品交易所? | -93? |
豆油 | 10220.00? | 元/吨? | 10180? | 元/吨? | 1108? | 南宁商品交易所? | 40? |
豆粕 | 3057.78? | 元/吨? | 3241? | 元/吨? | 1107? | 南宁商品交易所? | -183? |
黄豆 | 5000.00? | 元/吨? | 4533? | 元/吨? | 1109? | 南宁商品交易所? | 467? |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
? 2011.04 生意社 | www.100ppi.com |
||||||
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表