CZCE Cotton Futures Price (29 Apr 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 26,560 | 26,350 | 26,480 | 26,100 | 26,405 | 26,290 | -270 | 602 | 8,354 |
CF103 | 26,535 | 26,580 | 26,595 | 26,135 | 26,300 | 26,270 | -265 | 2,482 | 6,494 |
CF105 | 26,550 | 26,500 | 26,645 | 26,140 | 26,280 | 26,350 | -200 | 1,861,894 | 377,496 |
CF107 | 24,470 | 24,565 | 24,675 | 24,255 | 24,450 | 24,450 | -20 | 3,488 | 21,078 |
CF109 | 23,950 | 24,050 | 24,100 | 23,690 | 23,830 | 23,900 | -50 | 219,088 | 127,722 |
CF111 | 24,045 | 24,160 | 24,210 | 23,840 | 23,950 | 24,000 | -45 | 1,466 | 7,320 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网