CZCE PTA Futures Price (4 May 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
TA101 | 10,580 | 10,716 | 10,716 | 10,000 | 10,380 | 10,402 | -178 | 1,660 | 26,916 |
TA102 | 10,346 | 10,390 | 10,390 | 10,280 | 10,280 | 10,366 | 20 | 2,760 | 8,150 |
TA103 | 10,340 | 10,358 | 10,360 | 10,248 | 10,248 | 10,344 | 4 | 104 | 2,884 |
TA104 | 10,316 | 10,352 | 10,364 | 10,240 | 10,248 | 10,322 | 6 | 234 | 2,758 |
TA105 | 10,266 | 10,296 | 10,328 | 10,120 | 10,144 | 10,218 | -48 | 588,308 | 199,502 |
TA106 | 10,274 | 10,246 | 10,282 | 10,126 | 10,126 | 10,220 | -54 | 28 | 294 |
TA107 | 10,242 | 10,312 | 10,312 | 10,240 | 10,240 | 10,276 | 34 | 4 | 66 |
TA108 | 10,202 | 10,154 | 10,154 | 10,076 | 10,080 | 10,102 | -100 | 10 | 242 |
TA109 | 10,078 | 10,100 | 10,136 | 9,936 | 9,952 | 10,024 | -54 | 11,102 | 15,652 |
TA110 | 10,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,996 | -74 | 0 | 16 |
TA111 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 14 |
TA112 | 9,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,858 | -52 | 0 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网