生意社:2011年5月5日商品现货与电子盘价格对比表
生意社05月05日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 817.50? | 元/吨? | 851? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -33? |
焦炭 | 1895.00? | 元/吨? | 2184? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -289? |
甲醇 | 2692.00? | 元/吨? | 2910? | 元/吨? | 甲醇08? | 宁波都普特 ? | -218? |
甲醇 | 2692.00? | 元/吨? | 2860? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | -168? |
甲醇 | 2692.00? | 元/吨? | 2860? | 元/吨? | 甲醇1107? | 青岛国际化工品交易市场? | -168? |
甲醇 | 2692.00? | 元/吨? | 2881? | 元/吨? | ME1105? | 广南国际大宗商品交易所? | -189? |
甲醇 | 2692.00? | 元/吨? | 2985? | 元/吨? | ME01109? | 南京亚太化工交易中心? | -293? |
化工 | |||||||
二铵 | 3280.00? | 元/吨? | 3276? | 元/吨? | 1106? | 南宁商品交易所? | 4? |
尿素 | 1982.00? | 元/吨? | 200? | 元/100公斤? | CO0000? | 山东鼎丰化肥交易市场? | -18? |
尿素 | 1982.00? | 元/吨? | 2195? | 元/吨? | 1107? | 南宁商品交易所? | -213? |
尿素 | 1982.00? | 元/吨? | 1970? | 元/吨? | CN1107? | 青岛国际商品交易所? | 12? |
液碱 | 685.00? | 元/吨? | 725? | 元/吨? | YJ01107? | 南京亚太化工交易中心? | -40? |
甲苯 | 8712.78? | 元/吨? | 8900? | 元/吨? | 1108? | 张家港化工电子交易市场? | -187? |
甲苯 | 8712.78? | 元/吨? | 8900? | 元/吨? | 甲苯1108? | 青岛国际化工品交易市场? | -187? |
甲苯 | 8712.78? | 元/吨? | 8810? | 元/吨? | 甲苯09? | 宁波都普特 ? | -97? |
甲苯 | 8712.78? | 元/吨? | 8800? | 元/吨? | TLO1105? | 江苏长江石化交易市场? | -8887? |
甲醇 | 2692.00? | 元/吨? | 2885? | 元/吨? | ME01105? | 江苏长江石化交易市场? | -193? |
苯乙烯 | 11283.33? | 元/吨? | 11030? | 元/吨? | 苯乙烯09? | 宁波都普特 ? | 253? |
苯乙烯 | 11283.33? | 元/吨? | 11220? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | 63? |
苯乙烯 | 11283.33? | 元/吨? | 11220? | 元/吨? | 苯乙烯1107? | 青岛国际化工品交易市场? | 63? |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 11178.57? | 元/吨? | 11350? | 元/吨? | 07? | 张家港化工电子交易市场? | -171? |
线低聚乙烯 | 11178.57? | 元/吨? | 11350? | 元/吨? | 线低聚乙烯07? | 青岛国际化工品交易市场? | -171? |
线型 | 11178.57? | 元/吨? | 11210? | 元/吨? | LL1107? | 浙江余姚塑料城 ? | -31? |
聚丙 | 12785.00? | 元/吨? | 12831? | 元/吨? | PP1107? | 浙江余姚塑料城 ? | -46? |
聚氯乙烯 | 8100.00? | 元/吨? | 7840? | 元/吨? | 1107? | 张家港化工电子交易市场? | 260? |
聚氯乙烯 | 8100.00? | 元/吨? | 7840? | 元/吨? | 聚氯乙烯1107? | 青岛国际化工品交易市场? | 260? |
纺织 | |||||||
全棉21支棉纱 | 34000.00? | 元/吨? | 3348? | 元/100公斤? | 1109? | 河北纺织原料交易市场? | 520? |
干茧 | 133000.00? | 元/吨? | 12.11? | 万元/吨? | 20110925? | 中国茧丝绸交易市场? | 11900? |
干茧 | 133000.00? | 元/吨? | 119200? | 元/吨? | GJ11093? | 广西大宗茧丝交易市场? | 13800? |
生丝 | 410500.00? | 元/吨? | 380900? | 元/吨? | SS11093? | 广西大宗茧丝交易市场? | 29600? |
生丝 | 410500.00? | 元/吨? | 38.01? | 万元/吨? | 20110925? | 中国茧丝绸交易市场? | 30400? |
有色 | |||||||
钴 | 305000.00? | 元/吨? | 298.5? | 元/公斤? | Co1109? | 中国不锈钢交易所? | 6500? |
钴 | 305000.00? | 元/吨? | 325? | 元/公斤? | CO1111? | 华诚有色金属交易市场? | -20000? |
铅 | 16362.50? | 元/吨? | 1794? | 元/100公斤? | PB1201? | 青岛国际有色金属市场? | -1577? |
铅 | 16362.50? | 元/吨? | 16470? | 元/吨? | Pb1109? | 中国不锈钢交易所? | -107? |
锡 | 215666.67? | 元/吨? | 209.3? | 元/公斤? | Sn1107? | 中国不锈钢交易所? | 6366? |
镍 | 192250.00? | 元/吨? | 191.2? | 元/公斤? | Ni1108? | 中国不锈钢交易所? | 1050? |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4867.50? | 元/吨? | 4884? | 元/吨? | R1107? | 上海钢之源电子交易中心? | -16? |
螺纹钢 | 5050.00? | 元/吨? | 4868? | 元/吨? | L1107? | 上海钢之源电子交易中心? | 182? |
螺纹钢西部 | 5050.00? | 元/吨? | 5194? | 元/吨? | ? | 天津渤海交易所? | -144? |
建材 | |||||||
漂针木浆 | 7200.00? | 元/吨? | 331? | 元/50千克? | PZM1109? | 甘肃宏丰大宗商品 ? | 580? |
灰底白纸 | 6601.33? | 元/吨? | 498? | 元/100千克? | HDB1107? | 甘肃宏丰大宗商品 ? | 1621? |
农副 | |||||||
大蒜 | 12618.18? | 元/吨? | 2654? | 元/吨? | DS1108? | 金乡大蒜国际交易所? | 9964? |
玉米 | 2110.00? | 元/吨? | 2430? | 元/吨? | 1109? | 南宁商品交易所? | -320? |
白砂糖 | 7200.00? | 元/吨? | 6966? | 元/吨? | SR1105? | 广南国际大宗商品交易所? | 234? |
白砂糖 | 7200.00? | 元/吨? | 6748? | 元/吨? | S11084? | 广西糖网食糖批发市场? | 452? |
白糖 | 7200.00? | 元/吨? | 6920? | 元/吨? | 1106? | 南宁商品交易所? | 280? |
籼稻 | 2280.00? | 元/吨? | 2364? | 元/吨? | 1108? | 南宁商品交易所? | -84? |
豆油 | 10140.00? | 元/吨? | 10068? | 元/吨? | 1107? | 南宁商品交易所? | 72? |
豆粕 | 3026.67? | 元/吨? | 3150? | 元/吨? | 1107? | 南宁商品交易所? | -123? |
黄豆 | 4935.38? | 元/吨? | 4259? | 元/吨? | 1105? | 南宁商品交易所? | 676? |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格 | |||||||
? 2011.05 生意社 | www.100ppi.com |
||||||
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表