CZCE Cotton Futures Price (11 May 2011)
Product | Last | PrevSettle | tOpen | High | Low | Closeing | Settle | NetChg | Volume | OpenInterest |
CF105 | 25235 | 24940 | 25200 | 25300 | 25055 | 25205 | 25235 | 295 | 608 | 6172 |
CF107 | 25390 | 24865 | 25585 | 25585 | 25150 | 25200 | 25390 | 525 | 1104 | 5508 |
CF109 | 25400 | 24765 | 25595 | 25640 | 25150 | 25180 | 25400 | 635 | 2618098 | 445664 |
CF111 | 24130 | 23640 | 24500 | 24500 | 23915 | 23940 | 24130 | 490 | 2068 | 17788 |
CF201 | 23645 | 23295 | 23880 | 23935 | 23445 | 23475 | 23645 | 350 | 289574 | 130268 |
CF203 | 23835 | 23425 | 24030 | 24150 | 23630 | 23640 | 23835 | 410 | 1346 | 7362 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网