CZCE Cotton Futures Price (13 May 2011)
Product | Last | PrevSettle | tOpen | High | Low | Closeing | Settle | NetChg | Volume | OpenInterest |
CF105 | 25180 | 24820 | 24910 | 25400 | 24800 | 25300 | 25180 | 360 | 460 | 5274 |
CF107 | 25035 | 24645 | 24600 | 25455 | 24600 | 25445 | 25035 | 390 | 1460 | 5626 |
CF109 | 24885 | 24630 | 24380 | 25420 | 24360 | 25410 | 24885 | 255 | 2657928 | 477772 |
CF111 | 23755 | 23670 | 23305 | 24160 | 23305 | 24160 | 23755 | 85 | 2936 | 17506 |
CF201 | 23290 | 23180 | 22940 | 23685 | 22930 | 23680 | 23290 | 110 | 256650 | 129400 |
CF203 | 23385 | 23235 | 23130 | 23770 | 23130 | 23760 | 23385 | 150 | 1570 | 7426 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网